El director del equipo, Michel Nandan, comentó que el Rally de Alemania es «un evento importante para nosotros, y en el que hemos acumulado muchos buenos recuerdos de temporadas anteriores. Requiere un enfoque muy diferente a otros rallies, con una combinación única de especiales. Hemos luchado por el rendimiento en asfalto en Córcega a principios de la temporada, por lo que hemos llevado a cabo pruebas de desarrollo con nuestro i20 Coupé WRC para avanzar en esta área. Nuestro trabajo se ha centrado en evolucionar suspensión y diferenciales en un esfuerzo por mejorar el equilibrio del automóvil. Tuvimos una prueba de cinco días más intensiva antes de este rally debido a la combinación de características de tramos a que nos enfrentaremos. Queremos demostrar buen rendimiento, y soy bastante optimista de que podemos ser competitivos».
Mikkelsen / Jæger (# 4 Hyundai i20 Coupé WRC)
Sordo dijo que «me alegra estar de vuelta en el Hyundai i20 Coupé WRC para el Rally de Alemania, que es un evento muy bonito y el rally en casa para el equipo. No es un rally sencillo ya que tiene varios tipos de tramo diferentes. A menudo encontramos un poco de lluvia durante el fin de semana, lo que puede dejar los caminos embarrados y resbaladizos, pero quién sabe a qué nos enfrentaremos este año. Hemos sido competitivos en Alemania en temporadas pasadas, con algunos recuerdos felices del podio. Ese debe ser nuestro objetivo contra la dura competencia de nuestros rivales».
Alemania de un vistazo
| Hyundai i20 Coupé WRC #4 Chasis número: 012 | |||
| Andreas Mikkelsen | Anders Jaeger | ||
| Nacimiento | 22 de junio de 1989 | 29 de julio de 1989 | |
| Primera participación WRC | 2006, Gran Bretaña | 2014, España | |
| Participaciones WRC | 95 | 39 | |
| Podios WRC | 22 | 8 | |
| Victorias WRC | 3 | 2 | |
| Participaciones Rally de Alemania | 7 | 2 | |
| Resultados Rally de Alemania | 2007: 24º; 2008: 11º; 2012: 7º (2º S2000); 2014: 3º; 2015: 3º; 2016: 4º; 2017: 2º | 2016: 4º; 2017: 2º | |
| Hyundai i20 Coupé WRC #5 Chasis número: 010 | |||
| Thierry Neuville | Nicolas Gilsoul | ||
| Nacimiento | 16 de junio de 1988 | 5 de febrero de 1982 | |
| Primera participación WRC | 2009, Rally Cataluña | 2007, Rally Montecarlo | |
| Participaciones WRC | 93 | 88 | |
| Podios WRC | 32 | 32 | |
| Victorias WRC | 9 | 9 | |
| Participaciones Rally de Alemania | 7 | 6 | |
| Resultados Rally de Alemania | 2010: Ret., 2012: 12º(9º WRC), 2013: 2º, 2014: 1º, 2015: 5º, 2016: 3º, 2017: 44º | 2012: 12º (9º WRC), 2013: 2º, 2014: 1º, 2015: 5º, 2016: 3º; 2017: 44º | |
| Hyundai i20 Coupé WRC #6 Chasis número: 011 | |||
| Dani Sordo | Carlos del Barrio | ||
| Nacimiento | 2 de mayo de 1983 | 15 de agosto de 1968 | |
| Primera participación WRC | 2003, Rally Cataluña | 1991, Rally Cataluña | |
| Participaciones WRC | 157 | 83 | |
| Podios WRC | 44 | 9 | |
| Victorias WRC | 1 | 1 | |
| Participaciones Rally de Alemania | 13 | 6 | |
| Resultados Rally de Alemania | 2004: 19º (5º N4), 2005: 13º (1ºJWRC), 2006: 2º, 2007: Ret., 2008 2º, 2010: 2º, 2011: 3º, 2012: 9º (7º WRC), 2013: 1º , 2014: 2º, 2015: 4º, 2016: 2º; 2017: 34º | 2004: 19º (5º N4), 2005: 9º, 2006: 14º, 2011: 3º, 2012: 9º, 2013: 1º |
Esta entrada fue modificada por última vez en 10/08/2018 6:25 pm
El tinerfeño Enrique Cruz y el grancanario Yeray Mujica buscarán llevar el Toyota GR Yaris…
El equipo tinerfeño Pegrutrans compitió en la Subida a Palo blanco con el Citroën C3…
Tras subir a lo más alto del pódium en las tres últimas pruebas disputadas esta…
El nuevo asistente virtual Ford Pro AI convierte la telemetría directa de los vehículos en…