| Position | Driver | Car | Time |
|---|---|---|---|
| 1. | Sébastien Ogier | Ford Fiesta | 2min 53.8sec |
| 2. | Andreas Mikkelsen | Hyundai i20 | + 0.2sec |
| 2= | Ott Tänak | Toyota Yaris | + 0.2sec |
| 4. | Thierry Neuville | Hyundai i20 | + 0.3sec |
| 5. | Craig Breen | Citroën C3 | + 0.8sec |
| 6. | Hayden Paddon | Hyundai i20 | + 0.9sec |
| 7. | Jari-Matti Latvala | Toyota Yaris | + 1.1sec |
| 8. | Esapekka Lappi | Toyota Yaris | + 1.2sec |
| 9. | Teemu Suninen | Ford Fiesta | + 1.3sec |
| 10. | Elfyn Evans | Ford Fiesta | + 1.4sec |
Esta entrada fue modificada por última vez en 15/11/2018 12:41 pm
Gonzalo Cruz se ha mostrado muy orgulloso de su copiloto en la Clásica Taburiente, su…
El palmero Arsenio Pérez, junto a su hijo Kevin Jesús Pérez y a los mandos…
El piloto gallego Jorge Pérez ha mostrado su gran pesar por la pérdida de su…
La Semog Bravo con la que ha venido compitiendo Alejandro Domínguez cambia de manos después…
El piloto de rally Jesús López ha fallecido este domingo durante la realización de la…
El piloto español Fernando Alonso partió en el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula…