| Position | Driver | Car | Time |
|---|---|---|---|
| 1. | Sébastien Ogier | Ford Fiesta | 2min 53.8sec |
| 2. | Andreas Mikkelsen | Hyundai i20 | + 0.2sec |
| 2= | Ott Tänak | Toyota Yaris | + 0.2sec |
| 4. | Thierry Neuville | Hyundai i20 | + 0.3sec |
| 5. | Craig Breen | Citroën C3 | + 0.8sec |
| 6. | Hayden Paddon | Hyundai i20 | + 0.9sec |
| 7. | Jari-Matti Latvala | Toyota Yaris | + 1.1sec |
| 8. | Esapekka Lappi | Toyota Yaris | + 1.2sec |
| 9. | Teemu Suninen | Ford Fiesta | + 1.3sec |
| 10. | Elfyn Evans | Ford Fiesta | + 1.4sec |
Esta entrada fue modificada por última vez en 15/11/2018 12:41 pm
La familia de coches eléctricos urbanos entra en producción con cuatro modelos de tres marcas,…
Los equipos tinerfeños formados por Jéssica Casanova - Vero García (Renault Clio Proto 4X4) y…
Dos PEUGEOT 174S participaron en las 24 Horas de Le Mans de 1926. Con motivo…
TOYOTA RACING realizará las primeras demostraciones en pista del TR LH2, un prototipo de competición…
La primera mitad de la temporada del CERT - Rallycar (Campeonato de España de Rallyes…