| Position | Driver | Car | Time |
|---|---|---|---|
| 1. | Sébastien Ogier | Ford Fiesta | 2min 53.8sec |
| 2. | Andreas Mikkelsen | Hyundai i20 | + 0.2sec |
| 2= | Ott Tänak | Toyota Yaris | + 0.2sec |
| 4. | Thierry Neuville | Hyundai i20 | + 0.3sec |
| 5. | Craig Breen | Citroën C3 | + 0.8sec |
| 6. | Hayden Paddon | Hyundai i20 | + 0.9sec |
| 7. | Jari-Matti Latvala | Toyota Yaris | + 1.1sec |
| 8. | Esapekka Lappi | Toyota Yaris | + 1.2sec |
| 9. | Teemu Suninen | Ford Fiesta | + 1.3sec |
| 10. | Elfyn Evans | Ford Fiesta | + 1.4sec |
Esta entrada fue modificada por última vez en 15/11/2018 12:41 pm
El circuito Parc de la Serra coronó como campeón de División Buggy a Joan Enric…
-El equipo Renault España llega a la cita canaria, que se celebrará del 8 al…
El Campeonato de España de Rallyes de Tierra afrontaba en Cáceres su penúltima cita de…
- El subcampeón de la Copa Kobe Motor 2024 regresa a lo más alto junto…
Antonio López Lence y Santiago Gil, al volante del Peugeot 205 Yacar, se impusieron en…
Los equipos interesados en participar en la cita organizada por el Club Deportivo Motor Primera…