Clasificación
| Position | Driver | Car | Time |
|---|---|---|---|
| 1. | Andreas Mikkelsen | Hyundai i20 | 4min 46.4sec |
| 2. | Ott Tänak | Toyota Yaris | +1.0sec |
| 3. | Jari-Matti Latvala | Toyota Yaris | +1.2sec |
| 4. | Thierry Neuville | Hyundai i20 | +2.6sec |
| 5. | Elfyn Evans | Ford Fiesta | +3.7sec |
| 6. | Kris Meeke | Toyota Yaris | +3.9sec |
| 7. | Sébastien Ogier | Citroën C3 | +4.0sec |
| 8. | Sébastien Loeb | Hyundai i20 | +4.5sec |
| 9. | Teemu Suninen | Ford Fiesta | +5.4sec |
| 10. | Esapekka Lappi | Citroën C3 | +5.5sec |
El Rally de Paraguay acoge la undécima prueba del Campeonato del Mundo de Rallies FIA…
Sami Pajari cree que redescubrir el placer de conducir ha sido fundamental para la transformación…
Veinte años después de que el Bugatti Veyron desafiara los límites del rendimiento automotriz y…
Honda ha renovado su popular Civic e:HEV con cambios de diseño tanto en el exterior…
El Nuevo Nissan LEAF fue protagonista de una sesión de fotos única bajo la luz…
El grancanario Alfonso Viera y el lanzaroteño Ariday Bonilla compitieron en el Rally Isla de…