Clasificación
| Position | Driver | Car | Time |
|---|---|---|---|
| 1. | Andreas Mikkelsen | Hyundai i20 | 4min 46.4sec |
| 2. | Ott Tänak | Toyota Yaris | +1.0sec |
| 3. | Jari-Matti Latvala | Toyota Yaris | +1.2sec |
| 4. | Thierry Neuville | Hyundai i20 | +2.6sec |
| 5. | Elfyn Evans | Ford Fiesta | +3.7sec |
| 6. | Kris Meeke | Toyota Yaris | +3.9sec |
| 7. | Sébastien Ogier | Citroën C3 | +4.0sec |
| 8. | Sébastien Loeb | Hyundai i20 | +4.5sec |
| 9. | Teemu Suninen | Ford Fiesta | +5.4sec |
| 10. | Esapekka Lappi | Citroën C3 | +5.5sec |
Séptima posición para los tinerfeños Gustavo Fumero y José A. Vargas (Mitsubishi Lancer Evo IX) finalizaron…
-Magnífica actuación de Juan Carlos Brito en la XXI Subida Los Loros
Publicamos los vídeos realizados por parte de SeguraVÍDEOS de la Subida Los Loros 2026, cita…
La temporada del Campeonato de España de Rallyes Todo Terreno GT2i sigue con paso firme…