Clasificación
| Position | Driver | Car | Time |
|---|---|---|---|
| 1. | Andreas Mikkelsen | Hyundai i20 | 4min 46.4sec |
| 2. | Ott Tänak | Toyota Yaris | +1.0sec |
| 3. | Jari-Matti Latvala | Toyota Yaris | +1.2sec |
| 4. | Thierry Neuville | Hyundai i20 | +2.6sec |
| 5. | Elfyn Evans | Ford Fiesta | +3.7sec |
| 6. | Kris Meeke | Toyota Yaris | +3.9sec |
| 7. | Sébastien Ogier | Citroën C3 | +4.0sec |
| 8. | Sébastien Loeb | Hyundai i20 | +4.5sec |
| 9. | Teemu Suninen | Ford Fiesta | +5.4sec |
| 10. | Esapekka Lappi | Citroën C3 | +5.5sec |
Los finlandeses Esapekka Lappi y Enni Mälkönen (Hyundai i20 N Rally1) regresan al Campeonato del…
En una espectacular Carrera 1, disputada bajo la amenaza de lluvia en la XIV Subida…
Publicamos una recopilación de vídeos del Rallye Sur do Condado 2026, cita del el Campeonato…
Una avería mecánica lastró la suerte del piloto Paco Montes y su copiloto David Collado…
Publicamos el vídeo realizado por parte de @tapli555 de la Subida Palo Blanco 2026, cita…
Alberto Meira y Avelino Martínez, al volante de su Skoda Fabia Rally2, se proclamaron vencedores…