Clasificación
| Position | Driver | Car | Time |
|---|---|---|---|
| 1. | Andreas Mikkelsen | Hyundai i20 | 4min 46.4sec |
| 2. | Ott Tänak | Toyota Yaris | +1.0sec |
| 3. | Jari-Matti Latvala | Toyota Yaris | +1.2sec |
| 4. | Thierry Neuville | Hyundai i20 | +2.6sec |
| 5. | Elfyn Evans | Ford Fiesta | +3.7sec |
| 6. | Kris Meeke | Toyota Yaris | +3.9sec |
| 7. | Sébastien Ogier | Citroën C3 | +4.0sec |
| 8. | Sébastien Loeb | Hyundai i20 | +4.5sec |
| 9. | Teemu Suninen | Ford Fiesta | +5.4sec |
| 10. | Esapekka Lappi | Citroën C3 | +5.5sec |
Los entrenamientos de la categoría F2 que se están celebrando en Madrid ha sido testigo…
El asturiano Alejandro Cachón y su copiloto, el madrileño Borja Rozada, sufrieron este pasado viernes…
El piloto español Fernando Alonso terminó 17º en los segundos entrenamientos del Gran Premio de…
Tras haber ganado el Campeonato de Equipos WRC2, Lancia tomó la delantera el viernes en…