Clasificación
| Position | Driver | Car | Time |
|---|---|---|---|
| 1. | Andreas Mikkelsen | Hyundai i20 | 4min 46.4sec |
| 2. | Ott Tänak | Toyota Yaris | +1.0sec |
| 3. | Jari-Matti Latvala | Toyota Yaris | +1.2sec |
| 4. | Thierry Neuville | Hyundai i20 | +2.6sec |
| 5. | Elfyn Evans | Ford Fiesta | +3.7sec |
| 6. | Kris Meeke | Toyota Yaris | +3.9sec |
| 7. | Sébastien Ogier | Citroën C3 | +4.0sec |
| 8. | Sébastien Loeb | Hyundai i20 | +4.5sec |
| 9. | Teemu Suninen | Ford Fiesta | +5.4sec |
| 10. | Esapekka Lappi | Citroën C3 | +5.5sec |
Publicamos el vídeo realizado por parte dePRV Pirgano Rallye Vídeo de la 31º Subida Icod…
Publicamos el vídeo realizado por parte de Islas Motor del Rally de Maspalomas 2026, cita…
Alexey Lukyanuk – Yury Kulikov y Yeray Lemes – Aitor Cambeiro ocuparon la segunda y…
Después de dominar el rallye y saber frenar la presión de Lukianyuk-Kulikov como casi toda…
Los galos Sébastien Loeb e Isabelle Galmiche compitieron en el Rally de Asturias Histórico Tributo…
Poderío internacional en el XII Rallye de Granada, que ha dado lugar al segundo triunfo…