Clasificación
| Position | Driver | Car | Time |
|---|---|---|---|
| 1. | Andreas Mikkelsen | Hyundai i20 | 4min 46.4sec |
| 2. | Ott Tänak | Toyota Yaris | +1.0sec |
| 3. | Jari-Matti Latvala | Toyota Yaris | +1.2sec |
| 4. | Thierry Neuville | Hyundai i20 | +2.6sec |
| 5. | Elfyn Evans | Ford Fiesta | +3.7sec |
| 6. | Kris Meeke | Toyota Yaris | +3.9sec |
| 7. | Sébastien Ogier | Citroën C3 | +4.0sec |
| 8. | Sébastien Loeb | Hyundai i20 | +4.5sec |
| 9. | Teemu Suninen | Ford Fiesta | +5.4sec |
| 10. | Esapekka Lappi | Citroën C3 | +5.5sec |
Ya se puede votar a los mejores del motor canario. Desde las 00:00 del domingo…
Como estaba previsto, el máximo favorito atacaba desde el principio para defender sus victorias en…
El piloto lanzaroteño Raúl Hernández y el tinerfeño Óscar Dóniz han realizado este sábado una…
Hace unos días publicábamos que el piloto lanzaroteño Yeray Lemes podría correr en la temporada…