- Los dos pilotos de Hyundai serán en la tercera prueba de la temporada, el Rally Villa de Adeje, los máximos candidatos a la victoria.
- Iván Ares y David Vázquez esperan dar la vuelta en la primera de las citas canarias al difícil comienzo del año.
- Tras brillar en el asfalto cordobés en el arranque del Campeonato de España, Surhayen Pernía y Alba Sánchez tienen grandes esperanzas en el rally tinerfeño.
Tras su inicio en asfalto en el Rally Sierra Morena en Córdoba y la primera cita de tierra en el Rally Tierras Altas de Lorca, el Campeonato de España de Rallies regresa al asfalto en Tenerife, en el Rally Villa de Adeje. Una cita a la que los pilotos de Hyundai llegan como máximos candidatos al triunfo. Iván Ares-David Vázquez y Surhayen Pernía-Alba Sánchez serán en la primera de las dos pruebas canarias de la temporada los favoritos, aunque deberán enfrentarse a los especialistas locales, siempre veloces en su tierra.
El Rally Villa de Adeje será la primera visita que el campeonato haga a las Islas Afortunadas. Estaba ‘hermanado’ en el calendario con el otro, el Rally Islas Canarias, pero al aplazarse este último a final del año, la prueba tinerfeña se ha quedado ‘huérfana’ en la agenda de la temporada. Un factor que ha empujado a alguno de los principales espadas del certamen a no realizar el largo viaje, aunque no es el caso de Ares y Pernía, que quieren aprovecharlo para relanzarse en su pelea por el título nacional.
Ares, que ya ganó en Adeje en 2019, explica que «viajamos a Adeje, una cita que nos gusta especialmente y donde siempre hemos sumado buenos resultados, con la intención de subir a lo más alto del podio con nuestro Hyundai i20 R5. Tras el cero de Córdoba sólo nos vale la victoria, por lo que correremos con la presión de que no podemos fallar más en asfalto. Los pilotos canarios siempre son grandes rivales, por lo que nos espera un fin de semana intenso, en una carrera que no permite errores y que es muy técnica a la par que rápida. Sin duda un buen reto para todo el equipo. Tras el resultado del Sierra Morena y contando con el apoyo de Hyundai España, decidimos disputar esta cita con la intención de sumar los máximos puntos posibles para la marca y para nuestro casillero en la lucha por el título, ya que este año cada equipo decidirá su calendario deportivo para maximizar sus opciones al título», comenta el gallego.
Pernía, que estuvo luchando por el triunfo en Córdoba hasta sufrir un inoportuno abandono, asegura que «es un rally que nos gusta mucho y se ha juntado que el equipo ha hecho un esfuerzo y que la organización también ha ayudado para decidir nuestra participación en Adeje. La prueba tiene muchos tramos, que aunque son cortos, se agrupan en bucles de tres y cuatro tramos. Los conozco y siempre me han gustado, por lo que viajo motivado y con muchas ganas de estar luchando por el triunfo igual que hicimos en Sierra Morena. Espero poder resarcirme de lo que ocurrió en Córdoba, ya que es un buen rally para nosotros y para Hyundai, aunque en Tenerife los pilotos locales siempre son muy rápidos y nos pondrán las cosas complicadas. No están Solans y Suárez, pero también habrá otras pruebas en las que ellos correrán sin nosotros. Es lo que tiene este nuevo formato», asegura el cántabro.
Habrá otros dos Hyundai i20 R5 en la salida de la cita tinerfeña, pilotados por Francisco López y Ángel Bello. La acción del Rally Villa de Adeje se reparte en dos jornadas, viernes y sábado, con un recorrido de 484 kilómetros y 14 tramos que totalizan 154 kilómetros cronometrados.

Horarios Rally Villa de Adeje
Viernes 14
12,15: Tramo de calificación
16,30: Salida
20,30: TC4 (11,4 km)
21,05: TC5 (7,5 km)
21,35: TC6 (8,1 km)
23,00: Final etapa
Sábado 15
8,30: Salida
10,05: TC7 (15,4 km)
10,35: TC8 (14 km)
11,25: TC9 (6,5 km)
12,00: TC10 (14,3 km)
12,45: Reagrupamiento y asistencia
15,25: TC11 (15,4 km)
15,55: TC12 (14 km)
16,45: TC13 (6,5 km)
17,20: TC14 (14,3 km)
18,30: Final rally
Campeonato de España 2021
1. Jan Solans, 71 puntos
2. José Antonio Suárez, 69
3. Eduard Pons, 40
4. Pablo Díez, 30
5. Gorka Eizmendi, 28
8. Iván Ares, 25
11. Surhayen Pernía, 21
Información pilotos Hyundai i20 R5
| Iván Ares | |||||
| Fecha de nacimiento: 5 de marzo de 1985 | |||||
| Lugar de residencia: Carral (A Coruña) | |||||
| Debut en competición: Kartcross Santa Comba 2001 | |||||
| Palmarés | |||||
| Campeón Gallego de Kartcross 2004, 2005, 2011 | |||||
| Subcampeón Gallego de Kartcross 2006 | |||||
| Subcampeón de España de Kartcross 2005 y 2006 | |||||
| 1º Junior Volante RACC Galicia 2007 | |||||
| Campeón Gallego de Rallies 2011 y 2014 | |||||
| Subcampeón de España de Rallies y campeón GT 2015 | |||||
| Campeón de España de Rallies absoluto 2017 con Hyundai | |||||
| Subcampeón de España de Rallies 2018 con Hyundai | |||||
| Subcampeón de España de Rallies 2019 con Hyundai | |||||
| Victorias Campeonato de España de Rallies | |||||
| Ourense 2015 | |||||
| Ferrol 2015 | |||||
| RACE Comunidad de Madrid 2015 | |||||
| Princesa de Asturias 2016 | |||||
| Ferrol 2017 | |||||
| Princesa de Asturias 2017 | |||||
| Villa de Llanes 2017 | |||||
| Santander Cantabria 2017 | |||||
| La Nucía 2017 | |||||
| Cocido 2018 | |||||
| Villa de Adeje 2019 | |||||
| Cocido 2019 | |||||
| RACE Comunidad de Madrid 2019 | |||||
| Surhayen Pernía | |||||
| Fecha de nacimiento: 18 de mayo de 1989 | |||||
| Lugar: Torrelavega (Cantabria) | |||||
| Debut en competición: Karting 1998 | |||||
| Palmarés | |||||
| Subcampeón júnior Cantabria rallies 2008 | |||||
| Campeón júnior Cantabria rallies 2009 | |||||
| Subcampeón de España júnior de rallies 2010 | |||||
| Campeón de España júnior de rallies 2011 | |||||
| Campeón de España de rallies R2 y Beca RMC 2012 | |||||
| Campeón Clio 3RT Trophy Iberia 2012 | |||||
| Victorias Campeonato de España de Rallies | |||||
| Sierra Morena 2013 | |||||
| Santander-Cantabria 2019 | |||||
Información técnica Hyundai i20 R5
| Motor | |||||
| Tipo: 1.6 litros de inyección directa con turbocompresor | |||||
| Brida: 32mm | |||||
| Potencia máxima: 285 CV | |||||
| Par máximo: 420 Nm | |||||
| Electrónica: Magneti Marelli | |||||
| Transmisión | |||||
| Tracción: a las cuatro ruedas | |||||
| Caja de cambios: Ricardo secuencial 5 marchas | |||||
| Diferenciales: mecánicos delantero y trasero | |||||
| Embrague: cerametálico de doble disco | |||||
| Interior | |||||
| Asientos: Sabelt FIA 8862 | |||||
| Cinturones: Sabelt, compatibles con HANS de seis puntos | |||||
| Chasis / Suspensión | |||||
| Soportes MacPherson delanteros y traseros con tres vías | |||||
| Amortiguadores ajustables | |||||
| Dirección asistida hidráulica | |||||
| Sistema de frenos: Discos de freno ventilados (300mm para tierra, 355 mm para asfalto) de cuatro pistones | |||||
| Pastillas de freno: Winmax | |||||
| Freno de mano: control hidráulico | |||||
| Ruedas: 8×18 pulgadas para asfalto, 7×15 pulgadas para tierra | |||||
| Chasis / carrocería | |||||
| Estructura: acero reforzado | |||||
| Longitud: 4,035mm | |||||
| Distancia entre ejes: 2.570mm | |||||
| Ancho: 1,820mm | |||||
| Ancho de vía: 1,610mm | |||||
| Capacidad del depósito de combustible: 80 litros | |||||
| Peso 1.230kg mínimo / 1.390kg con piloto y copiloto | |||||

