Nissan Motor Co., Ltd. Ha comunicados las cifras de producción, ventas y exportación correspondientes a la primera mitad del año calendario 2021 (Enero-Junio 2021).
Producción
| Junio 2021 | Variación (%) | Ene-Junio 2021 | Variación (%) | Enero-Junio 2020 | |||
|
|
| Passenger vehicles | 29,411 | +49.4 | 245,143 | +27.4 | 192,422 |
| Commercial vehicles | 6,175 | +17.1 | 39,454 | -1.1 | 39,907 | ||
| Production in Japan | 35,586 | +42.5 | 284,597 | +22.5 | 232,329 | ||
|
| US | 34,549 | +31.9 | 240,177 | +45.7 | 164,847 | |
| Mexico | 44,564 | +27.6 | 293,057 | +46.2 | 200,470 | ||
| UK | 12,877 | +83.7 | 109,988 | +24.2 | 88,528 | ||
| Spain | 2,774 | – | 15,732 | +46.5 | 10,739 | ||
| China | 123,008 | -18.8 | 647,623 | +12.4 | 576,254 | ||
| Others | 43,057 | +223.9 | 277,466 | +48.3 | 187,047 | ||
| Production outside Japan | 260,829 | +11.9 | 1,584,043 | +29.0 | 1,227,885 | ||
| Global production | 296,415 | +14.9 | 1,868,640 | +28.0 | 1,460,214 | ||
Notes:
1 ) “Others” represents the combined total of production in markets including Argentina, Brazil, Egypt, France, India, Indonesia, the Philippines, the Republic of Korea, Russia, South Africa, Taiwan and Thailand (excluding complete knock-down production).
2 ) China production includes Dongfeng-brand passenger vehicles and light commercial vehicles.
Junio 2021
La producción global de Nissan se incrementó en Junio un 14% respecto Junio del año anterior. La producción de vehículos Nissan en Japón y fuera de Japón se incrementó en el mes de Junio un 42,5% y un 14,9, respectivamente.
Enero-Junio 2021
La producción global de Nissan en la primera parte del año, en el período Enero-Junio se incrementó un 28% hasta alcanzar los 1,86 millones de vehículos fabricados en este período. La producción en Japón y fuera de Japón de Nissan se incrementó en este período un 22,5% y un 29%, respectivamente.
Ventas
| Junio 2021 | Variación (%) | Ene-Junio 2021 | Variación (%) | Ene-Junio 2020 | ||||
|
|
|
| Passenger vehicles | 16,157 | +0.4 | 121,141 | +13.8 | 106,418 |
|
| Commercial vehicles | 4,134 | -16.2 | 27,015 | -13.7 | 31,288 | ||
|
| Japan (registration) | 20,291 | -3.5 | 148,156 | +7.6 | 137,706 | ||
|
| Japan (minivehicles) | 11,106 | -43.2 | 103,797 | +4.6 | 99,250 | ||
|
| Japan (incl. minivehicles) | 31,397 | -22.6 | 251,953 | +6.3 | 236,956 | ||
|
|
|
| US | 89,674 | +35.9 | 583,701 | +34.2 | 434,934 |
|
| Canada | 9,392 | +8.3 | 52,871 | +43.7 | 36,786 | ||
|
| Mexico | 17,450 | +49.5 | 108,924 | +23.1 | 88,472 | ||
|
| North America | 116,609 | +35.0 | 745,970 | +33.0 | 560,689 | ||
|
|
| Russia | 4,331 | -27.0 | 26,503 | -21.8 | 33,870 | |
|
| Europe | 31,077 | -8.0 | 201,511 | +12.5 | 179,184 | ||
|
| China | 114,605 | -16.3 | 706,350 | +18.4 | 596,342 | ||
|
| Others | 45,757 | +17.6 | 291,181 | +24.3 | 234,302 | ||
|
| Sales outside Japan | 308,048 | +4.1 | 1,945,012 | +23.8 | 1,570,517 | ||
| Global sales | 339,445 | +0.8 | 2,196,965 | +21.5 | 1,807,473 | |||
Notes:
1) Japan sales are categorized into passenger vehicles and commercial vehicles based on chassis.
2) Europe sales include Israel.
3) China sales figures (excluding commercial vehicles) have been retail since January 2015. Year-on-year percentage change excludes commercial vehicles.
4) China sales include Dongfeng-brand passenger vehicles and light commercial vehicles.
Junio 2021
Las ventas globales de Nissan se incrementaron un 0,8% en el mes de Junio. Las ventas fuera de Japón crecieron en el mes de Junio un 4,1%.
Enero-Junio 2021
Las ventas globales de Nissan crecieron un 21,5% en la primera mitad del año 2021 comparados con respecto al mismo período del año anterior. Tanto las ventas en Japón como fuera de Japón se mantuvieron al alza hasta alcanzar un volumen de 1,8 millones de vehículos vendidos en el primer semestre del año.
Exports from Japan
| Junio 2021 | Variación (%) | Enero-Junio 2021 | Variación (%) | Enero-Junio 2020 | ||
|
| North America | 5,264 | +359.3 | 104,740 | +73.4 | 60,419 |
| Europe | 1,093 | +15.5 | 6,605 | -16.6 | 7,922 | |
|
| Others | 7,364 | +63.6 | 58,777 | +30.0 | 45,204 |
| Total exports from Japan | 13,721 | +108.1 | 170,122 | +49.8 | 113,545 | |
- El modelo más grande de la marca: el Peaq amplía la gama eléctrica de…
• Cerca de 20.000 aficionados disfrutan de una cita espectacular y de calidad
La subida al Boquerón fu testigo del debut en competición del joven Diego Martínez, de…