Nissan Motor Co., Ltd. Comunicó hoy las cifras de producción, ventas y exportaciones para el mes de Julio y para el período Abril-Julio 2021.
Producción
|
| Julio 2021 | Variación (%) | Abril – Julio 2021 (vehiculos) | Variación (%) | Abril-Julio | ||
|
|
| Passenger vehicles | 30,212 | +21.5 | 118,216 | +69.4 | 69,778 |
| Commercial vehicles | 7,199 | +14.2 | 23,254 | +10.7 | 21,006 | ||
| Production in Japan | 37,411 | +20.0 | 141,470 | +55.8 | 90,784 | ||
|
| US | 21,915 | -59.3 | 125,371 | +56.6 | 80,074 | |
| Mexico | 38,838 | -9.7 | 165,782 | +107.1 | 80,052 | ||
| UK | 11,871 | -46.3 | 40,135 | +37.9 | 29,109 | ||
| Spain | 1,285 | – | 9,229 | +4,020.1 | 224 | ||
| China | 97,192 | -24.7 | 413,981 | -22.9 | 536,788 | ||
| Others | 51,824 | +53.6 | 170,554 | +179.0 | 61,140 | ||
| Production outside Japan | 222,925 | -20.9 | 925,052 | +17.5 | 787,387 | ||
| Global production | 260,336 | -16.8 | 1,066,522 | +21.4 | 878,171 | ||
Notes:
1) “Others” represents the combined total of production in markets including Argentina, Brazil, Egypt, France, India, Indonesia, the Philippines, the Republic of Korea, Russia, South Africa, Taiwan and Thailand (excluding complete knock-down production).
2) China production includes Dongfeng-brand passenger vehicles and light commercial vehicles.
La producción global de Nissan disminuyó en Julio un 16.8% respecto al mismo mes del año anterior. La producción en Japón se incrementó un 20% y la producción fuera de Japón descendió un 20.0%.
Sin embargo, los resultados de los primeros cuatro meses del año fiscal de Nissan, la producción de vehículos se comportó de manera notable, con un incremento acumulado del 21,4%.
Ventas
| Julio 2021 | Variación (%) | Abril-Julio 2021 (vehiclulos) | Variación (%) | Abril – Julio 2020 (vehiculos) | ||||
|
|
|
| Passenger vehicles | 18,779 | +1.2 | 61,495 | +18.9 | 51,733 |
|
| Commercial vehicles | 4,261 | -6.0 | 14,305 | -16.0 | 17,032 | ||
|
| Japan (registration) | 23,040 | -0.2 | 75,800 | +10.2 | 68,765 | ||
|
| Japan (minivehicles) | 9,929 | -41.7 | 46,701 | -15.4 | 55,170 | ||
|
| Japan (incl. minivehicles) | 32,969 | -17.8 | 122,501 | -1.2 | 123,935 | ||
|
|
|
| US | 80,297 | +8.4 | 378,445 | +50.6 | 251,369 |
|
| Canada | 9,200 | -9.6 | 36,989 | +35.5 | 27,299 | ||
|
| Mexico | 16,420 | +9.2 | 68,486 | +61.4 | 42,442 | ||
|
| North America | 106,032 | +6.7 | 484,271 | +50.7 | 321,372 | ||
|
|
| Russia | 3,723 | -48.9 | 15,981 | -8.9 | 17,537 | |
|
| Europe | 26,148 | -35.6 | 117,327 | +23.9 | 94,697 | ||
|
| China | 95,783 | -20.8 | 449,781 | -11.9 | 510,736 | ||
|
| Others | 46,168 | +18.2 | 179,882 | +55.0 | 116,084 | ||
|
| Sales outside Japan | 274,131 | -8.6 | 1,231,261 | +18.1 | 1,042,889 | ||
| Global sales | 307,100 | -9.7 | 1,353,762 | +16.0 | 1,166,824 | |||
1) Japan sales are categorized into passenger vehicles and commercial vehicles based on chassis.
2) Europe sales include Israel.
3) China sales figures (excluding commercial vehicles) have been retail since January 2015. Year-on-year percentage change excludes commercial vehicles.
4) China sales include Dongfeng-brand passenger vehicles and light commercial vehicles.
Las ventas globales de Nissan descendieron un 9,7% en el mes de Julio respect al mismo mes del año anterior. Sin embargo, las ventas globales de Nissan en el período Abril-Julio se incrementaron un 16% respecto al mismo período del año anterior.
Exportaciones desde Japón
| Julio 2021 | Variación (%) | Abril – Julio 2021 (vehiculos) | Variación (%) | Abril-Julio 2020 (vehiculos) | ||
|
| North America | 7,127 | +9.9 | 44,602 | +201.7 | 14,786 |
| Europe | 308 | -54.3 | 2,969 | +40.5 | 2,113 | |
|
| Others | 8,445 | +88.0 | 32,332 | +90.9 | 16,941 |
| Total exports from Japan | 15,880 | +36.3 | 79,903 | +136.1 | 33,840 | |
Notes:
1) Exports are the total of complete build-up and complete knock-down vehicles (based on data from JAMA).
2) Export regions are based on JAMA geographic divisions. (Mexico is included in “Others.”)
Exports from Japan in July surpassed year-earlier results by 36.3%.
La primera toma de contacto competitiva de los pilotos con el asfalto canario ha tenido…
Dos semanas después de haber completado su primera participación sobre asfalto de la temporada en…
- El cántabro recupera su puesto como piloto oficial de Hyundai Motorsport en la máxima categoría…
Pablo Marcos, team manager de Hyundai WRT en el Campeonato del Mundo de Rallys (WRC),…
El preparador catalán Mapo, liderado por el ex piloto mundialista y campeón de España de…
El 50 Rally Islas Canarias – Rally de España ha vivido esta tarde uno de…