Nueva cita de tierra para los pilotos de Hyundai España. Tras su paso por Madrid, el Campeonato de España se traslada a la localidad cordobesa de Pozoblanco para afrontar la décima cita de la temporada. De nuevo Iván Ares-David Vázquez y Surhayen Pernía-Alba Sánchez defenderán los colores de Hyundai e intentarán pelear por el triunfo. Además, los dos i20 R5 tienen como objetivo aumentar la ventaja de Hyundai en cabeza de la clasificación de marcas y acercarse hacia el que sería su tercer título nacional.
El Rally de Pozoblanco es uno de los que tienen mayor tradición entre las pruebas de tierra en España. Tras cambiar a esa superficie en Madrid, de nuevo los mejores pilotos nacionales se enfrentarán a ella en la que figura como décima prueba del calendario 2021, cuarta sobre tramos de tierra.
Iván Ares regresa a la tierra «con más kilómetros tras correr en Fafe y Madrid en esa superficie, y con ganas.
Vamos a salir al ataque, aunque Jan Solans tiene más experiencia que nosotros en tierra, pero no nos queda otra que intentar hacerle frente. Hay que estar ahí, presionar e intentarlo, y ver hasta dónde podemos llegar. El objetivo es pelear por el subcampeonato, aunque no va a estar fácil porque nosotros tenemos que descartar alguna participación y los dos abandonos de principio de temporada pesan mucho. También es muy importante intentar asegurar el título de marcas para Hyundai. Se merecen otro campeonato por todo lo que nos han ayudado durante éstos años y vamos a pelear para conseguirlo por tercera vez», explica el gallego.
Surhayen Pernía también espera recoger los frutos de los kilómetros realizados en tierra y llega a Pozoblanco «con ganas de dar otro pasito más. En Madrid ya conseguimos estar más cerca de la cabeza, y ahora tenemos que intentar estar aún más cerca. Aprendemos cosas nueva metro a metro en cada carrera, ya que como es difícil hacer test tenemos que aprovechar los tramos de las competiciones para mejorar. Este es un año de transición en tierra para nosotros, que tenemos poca experiencia en esa superficie. El objetivo en Córdoba es estar lo más cerca de podio posible y también intentar dejar sentenciado lo antes posible el título de marcas para Hyundai. A ver si Iván Ares y yo sumamos un buen número de puntos para conseguir ese objetivo», comenta el cántabro.
El itinerario del Rally de tierra de Pozoblanco se cubrirá en su totalidad el sábado, con un recorrido de 343 kilómetros y 10 tramos que totalizan 104 kilómetros cronometrados. El epicentro de la prueba estará ubicado en Recinto Ferial de la localidad cordobesa, donde el viernes se elegirá el orden de salida tras el tramo de calificación.
Horarios Rally de tierra de Pozoblanco
Viernes 22
15,00: Shakedown
15,45: Tramo de calificación
20,00: Elección orden de salida
Sábado 23
8,00: Salida
8,38: TC1 (9,7 km)
9,21: TC2 (8,1 km)
9,53: Reagrupamiento y asistencia
11,11: TC3 (9,7 km)
11,54: TC4 (8,1 km)
12,26: Reagrupamiento y asistencia
13,59: TC5 (15 km)
14,44: TC6 (15,3 km)
15,29: TC7 (4 km)
15,27: Reagrupamiento y asistencia
16,40: TC8 (15 km)
17,25: TC9 (15,3 km)
18,00: TC10 (4 km)
18,15: Final rally
Campeonato de España 2021
Pilotos
1. José Antonio Suárez, 270 puntos
2. Iván Ares, 193
3. Jan Solans, 164
4. Surhayen Pernía, 131
5. José Luis Peláez, 92
Marcas
1. Hyundai, 446 puntos
2. Citroën, 378
3. Suzuki, 348
Información pilotos Hyundai i20 R5
| Iván Ares | |||||
| Fecha de nacimiento: 5 de marzo de 1985 | |||||
| Lugar de residencia: Carral (A Coruña) | |||||
| Debut en competición: Kartcross Santa Comba 2001 | |||||
| Palmarés | |||||
| Campeón Gallego de Kartcross 2004, 2005, 2011 | |||||
| Subcampeón Gallego de Kartcross 2006 | |||||
| Subcampeón de España de Kartcross 2005 y 2006 | |||||
| 1º Junior Volante RACC Galicia 2007 | |||||
| Campeón Gallego de Rallies 2011 y 2014 | |||||
| Subcampeón de España de Rallies y campeón GT 2015 | |||||
| Campeón de España de Rallies absoluto 2017 con Hyundai | |||||
| Subcampeón de España de Rallies 2018 con Hyundai | |||||
| Subcampeón de España de Rallies 2019 con Hyundai | |||||
| Victorias Campeonato de España de Rallies | |||||
| Ourense 2015 | |||||
| Ferrol 2015 | |||||
| RACE Comunidad de Madrid 2015 | |||||
| Princesa de Asturias 2016 | |||||
| Ferrol 2017 | |||||
| Princesa de Asturias 2017 | |||||
| Villa de Llanes 2017 | |||||
| Santander Cantabria 2017 | |||||
| La Nucía 2017 | |||||
| Cocido 2018 | |||||
| Villa de Adeje 2019 | |||||
| Cocido 2019 | |||||
| RACE Comunidad de Madrid 2019 | |||||
| Ferrol 2021 | |||||
| Villa de Llanes 2021 | |||||
| Surhayen Pernía | |||||
| Fecha de nacimiento: 18 de mayo de 1989 | |||||
| Lugar: Torrelavega (Cantabria) | |||||
| Debut en competición: Karting 1998 | |||||
| Palmarés | |||||
| Subcampeón júnior Cantabria rallies 2008 | |||||
| Campeón júnior Cantabria rallies 2009 | |||||
| Subcampeón de España júnior de rallies 2010 | |||||
| Campeón de España júnior de rallies 2011 | |||||
| Campeón de España de rallies R2 y Beca RMC 2012 | |||||
| Campeón Clio 3RT Trophy Iberia 2012 | |||||
| Victorias Campeonato de España de Rallies | |||||
| Sierra Morena 2013 | |||||
| Santander-Cantabria 2019 | |||||
Información técnica Hyundai i20 R5
| Motor | |||||
| Tipo: 1.6 litros de inyección directa con turbocompresor | |||||
| Brida: 32mm | |||||
| Potencia máxima: 285 CV | |||||
| Par máximo: 420 Nm | |||||
| Electrónica: Magneti Marelli | |||||
| Transmisión | |||||
| Tracción: a las cuatro ruedas | |||||
| Caja de cambios: Ricardo secuencial 5 marchas | |||||
| Diferenciales: mecánicos delantero y trasero | |||||
| Embrague: cerametálico de doble disco | |||||
| Interior | |||||
| Asientos: Sabelt FIA 8862 | |||||
| Cinturones: Sabelt, compatibles con HANS de seis puntos | |||||
| Chasis / Suspensión | |||||
| Soportes MacPherson delanteros y traseros con tres vías | |||||
| Amortiguadores ajustables | |||||
| Dirección asistida hidráulica | |||||
| Sistema de frenos: Discos de freno ventilados (300mm para tierra, 355 mm para asfalto) de cuatro pistones | |||||
| Pastillas de freno: Winmax | |||||
| Freno de mano: control hidráulico | |||||
| Ruedas: 8×18 pulgadas para asfalto, 7×15 pulgadas para tierra | |||||
| Chasis / carrocería | |||||
| Estructura: acero reforzado | |||||
| Longitud: 4,035mm | |||||
| Distancia entre ejes: 2.570mm | |||||
| Ancho: 1,820mm | |||||
| Ancho de vía: 1,610mm | |||||
| Capacidad del depósito de combustible: 80 litros | |||||
| Peso 1.230kg mínimo / 1.390kg con piloto y copiloto | |||||
Esta entrada fue modificada por última vez en 20/10/2021 7:54 pm
La subida al Boquerón fu testigo del debut en competición del joven Diego Martínez, de…