Diámetro x carrera | 80,0 x 53,03 mm |
Cilindrada | 1.599 cm3 |
Potencia combinada máxima | 782 kW (1.063 CV) |
Número de revoluciones máximo del motor de combustión interna | 11.000 rpm |
Potencia máxima del motor de combustión interna | 422 kW (574 CV) a 9.000 rpm |
Potencia específica del motor de combustión interna | 359 CV/l |
MGU-K (motor eléctrico en el cigüeñal) | 120 kW (163 CV) |
MGU-FL/MGU-FR (motores eléctricos en el eje delantero) | 2 x 120 kW = 240 kW (326 CV) |
MGU-H (motor eléctrico del turbocompresor eléctrico) | 90 kW (122 CV) |
Presión de sobrealimentación máxima del turbocompresor | 3,5 bares |
Motor | |||
Número de cilindros y disposición | 6/V | ||
Cilindrada | cm3 | 1.599 | |
Potencia combinada máxima | kW/CV | 782/1.063 | |
Par máximo combinado | Nm | no es posible indicar un valor debido a la complejidad de la cadena cinemática | |
Potencia máxima del motor de combustión interna | kW/CV | 422/574 a 9.000 rpm | |
Número de revoluciones máximo del motor de combustión interna | rpm | 11.000 | |
Preparación de la mezcla | inyección de gasolina controlada por microprocesador, combinación de inyección directa e inyección en el colector de admisión | ||
Potencia combinada de los motores eléctricos | kW/CV | 450/611 | |
Transmisión de fuerza | |||
Propulsión | tracción integral completamente variable AMG Performance 4MATIC+ con eje trasero de propulsión híbrida, eje delantero de propulsión eléctrica y Torque Vectoring | ||
Cambio | cambio manual automatizado de 7 marchas | ||
Desmultiplicaciones | |||
1.ª/2.ª/3.ª/4.ª/5.ª/6.ª/7.ª marcha | 12,803/9,267/7,058/5,581/4,562/3,878/3,435 | ||
Marcha atrás | 14,599 | ||
Tren de rodaje | |||
Eje delantero | suspensión con resortes ajustables de aluminio con cinco brazos, dos montantes telescópicos transversales con varillas de empuje ajustables y amortiguación adaptativa regulable | ||
Eje trasero | suspensión con resortes ajustables de aluminio con cinco brazos, dos montantes telescópicos transversales con varillas de empuje ajustables y amortiguación adaptativa regulable. Brazos inferiores con forma aerodinámica optimizada | ||
Sistema de frenos | sistema hidráulico de frenos cerámicos de alto rendimiento AMG con discos de material compuesto, cerámica y fibra de carbono; discos de freno compuestos, autoventilados y perforados de 398×38 mm delante con pinzas fijas de aluminio de 6 émbolos; discos de freno compuestos, autoventilados y perforados de 380×34 mm detrás con pinzas fijas de aluminio de 4 émbolos; freno de estacionamiento eléctrico, ABS, servofreno de emergencia, ESP® de 3 niveles | ||
Dirección | datos no disponibles | ||
Llantas | delante: 10J x 19 H2; detrás: 12J x 20 H2 | ||
Neumáticos | delante: 285/35 ZR 19; detrás: 335/30 ZR 20 | ||
Dimensiones y pesos | |||
Batalla | mm | 2.720 | |
Ancho de vía, delante/detrás | mm | 1.721/1.669 | |
Longitud/altura/anchura | mm | 4.756/1.261/2.010 | |
Diámetro de giro | m | datos no disponibles | |
Volumen del maletero | l | datos no disponibles | |
Peso en orden de marcha según DIN | kg | 1.695 | |
Carga útil | kg | datos no disponibles | |
Capacidad del depósito | l | 55 | |
Prestaciones, consumo, emisiones | ||
Aceleración 0-100 km/h | s | 2,9 |
Aceleración 0-200 km/h | s | 7,0 |
Aceleración 0-300 km/h | s | 15,6 |
Velocidad máxima | km/h | 352 |
Consumo ponderado de combustible en el ciclo mixto1 | l/100 km | 8,7 |
Emisiones ponderadas de CO2 en el ciclo mixto 1 | g/km | 198 |
Consumo eléctrico ponderado en el ciclo mixto 1 | kWh | 32 |
Gama eléctrica | km | 18,1 |
Fin de semana de aprendizaje para Hayden Paddon y John Kennard (Hyundai i20 N Rally1…
Los continuos problemas con los neumáticos duros en asfalto obligaron al equipo belga compuesto por…
Hyundai Motorsport completó la última prueba sobre asfalto de la temporada 2026 del Campeonato del…
El piloto japonés Yuki Yamamoto compitió en el pasado Rally Islas Canarias junto a su…
- La cita grancanaria del regional se disputará el sábado 4 de julio en el…