El pasado año la recaudación por multas de la DGT alcanzó la cifra record de 444.347.376 euros, siendo la más alta alcanzada en los últimos 10 años, según revela un reciente estudio elaborado por la organización de defensa de los conductores AUTOMOVILISTAS EUROPEOS ASOCIADOS (AEA).
Durante el pasado año 2021, la DGT formuló en las carreteras españolas de su competencia un total de 4.793.520 denuncias, lo que supuso un incremento del 23,6% respecto de las denuncias formuladas en 2020 (3.877.297), y una recaudación record de 444.347.376 euros, según un reciente informe elaborado por la organización de defensa de los conductores AUTOMOVILISTAS EUROPEOS ASOCIADOS (AEA), que ha analizado la evolución de las infracciones cometidas en las carreteras españolas durante el periodo 2019-2021.
Este notable incremento en el número de denuncias formuladas evidencia la rápida recuperación de la actividad sancionadora llevada a cabo por la DGT después de las limitaciones a la movilidad impuestas por el COVID-19 en 2020, ya que incluso se superan las cifras prepandemia alcanzadas en 2019 cuando se formularon 4.685.570 denuncias, la mayoría de ellas por exceso de velocidad (62%).
El informe de AEA señala que el exceso de velocidad sigue liderando el ranking de las sanciones impuestas por la DGT en 2021, con 3.056.437 denuncias, estando presente en 2 de cada 3 infracciones. Le siguen las infracciones por no haber pasado la ITV o ser esta desfavorable (591.077), con un incremento del 2,5% respecto a las cifras de 2019; conducir sin carnet (133.126), que sube un 18,3%; no utilizar el cinturón de seguridad (105.818), que disminuye un 8,4%; y conducir utilizando el móvil (101.443), con un incremento del 3,7%
Como dato positivo, AEA destaca en su informe la reducción en un 32,5% de las denuncias por conducir superando la tasa de alcohol permitida (50.613 denuncias frente a las 83.184 formuladas en 2019); la conducción temeraria (-23,58%) y los adelantamientos prohibidos (-15,92%).
Por el contrario, AEA advierte del dato preocupante de las denuncias formuladas por conducir con presencia de drogas que en dos años se han incrementado un 40%, pasando de 36.225 denuncias en 2019 a 50.613 en 2021.También aumentan las relativas a ciclistas (31,32%) y la conducción sin permiso (18,31%).
Por comunidades autónomas, el informe de AEA señala que han aumentado las denuncias respecto al año 2019 en las comunidades autónomas de Aragón (58,5%); Navarra (46,8%); Castilla y León (39,1%); Galicia (33,5%); Cantabria (31,8%); Murcia (12,6%); Canarias (6,1%); Asturias (2,2%) y Comunidad Valenciana (1,9%).
Por el contrario, han disminuido en las ciudades autónomas de Ceuta (-43,9%)y Melilla (-36,8%), y en las comunidades de Madrid (-28,7%); Castilla-La Mancha (-17,1%); La Rioja (-12,7%); Andalucía (9,8%); Extremadura (-5,5%) e Islas Baleares (2,2%).
No obstante, ha sido en Andalucía donde más denuncias se han formulado en términos absolutos (981.605 denuncias), si bien en la Comunidad de Madrid es donde se ha detectado el mayor número de infracciones en función de la extensión de su red de carreteras (130 denuncias por kilómetro), siendo Extremadura, por el contrario donde se han contabilizado menos denuncias por kilómetro de carretera (15 denuncias/km).
Castilla y León, ha liderado el ranking de denuncias en función de su parque de vehículos (0,32 denuncias por vehículo), seguida por Navarra (0,26) y Galicia (0,24).
Por el contrario, en Ceuta y Melilla se han contabilizado menos denuncias, tanto en números absolutos (7.2252 denuncias), como en función del parque de vehículos (0,05 denuncias por vehículo).
| TIPO DE INFRACCIÓN | 2019 | 2020 | %Dif.19/20 | 2021 | %Dif.19/21 |
| 1.- Velocidad Radar Fijo PÓRTICO | 2.234.411 | 1.771.091 | -20,74 | 2.192.661 | -1,87 |
| 2.- Velocidad Radar Móvil ATGC s/parada | 450.512 | 515.620 | 14,45 | 610.399 | 35,49 |
| 3.- Velocidad Radar Móvil ATGC c/parada | 259.188 | 143.345 | -44,69 | 253.377 | -2,24 |
| TOTAL VELOCIDAD | 2.944.111 | 2.430.056 | -17,46 | 3.056.437 | 3,81 |
| 4.- VEH: ITV no someterse / desfavorable | 576.331 | 434.479 | -24,61 | 591.077 | 2,56 |
| 5.- CON:Carecer/tener Inv. Perm./Lic. Conducir | 97.769 | 96.181 | 112.254 | 133.126 | 18,31 |
| 6.- Falta de uso de CINTURÓN | 115.572 | 94.417 | -18,30 | 105.818 | -8,44 |
| 7.- Teléfono MÓVIL | 97.769 | 96.181 | -1,62 | 101.443 | 3,76 |
| 8.- SOA Carecer de Seguro | 75.475 | 66.672 | -11,66 | 70.409 | -6,71 |
| 9.- SOA Circular sin Seguro | 80.636 | 62.966 | -21,91 | 66.996 | -16,92 |
| 10.- ALCOHOLEMIA Positiva | 83.184 | 37.069 | -55,44 | 56.073 | -32,59 |
| 11.- Presencia de DROGAS | 36.225 | 18.493 | -48,95 | 50.613 | 39,72 |
| 12.- LTSV: No Identificar al conductor | 47.318 | 60.418 | 27,69 | 48.808 | 3,15 |
| 13.- Paradas / Estacionamientos | 39.151 | 41.112 | 5,01 | 44.144 | 12,75 |
| 14.- Comportamiento Indebido | 33.220 | 30.210 | -9,06 | 31.064 | -6,49 |
| 15.- Ceda el Paso / STOP | 26.154 | 26.513 | 1,37 | 27.532 | 5,27 |
| 16.- Conducción NEGLIGENTE | 19.812 | 20.333 | 2,63 | 22.225 | 12,18 |
| 17.- Alumbrado | 22.611 | 21.857 | -3,33 | 20.108 | -11,07 |
| 18.- Uso DISPOSITIVOS visuales/sonido | 17.729 | 19.141 | 7,96 | 18.088 | 2,02 |
| 19.- VEH:Carecer/Anul./P.Vig. Auto. Circulación | 10.355 | 9.496 | -8,30 | 13.329 | 28,72 |
| 20.- Desobediencia ÓRDENES y SEÑALES Agentes | 10.841 | 10.257 | -5,39 | 10.709 | -1,22 |
| 21.- Adelantamientos | 11.762 | 9.710 | -17,45 | 9.889 | -15,92 |
| 22.- Distancia de Seguridad | 9.780 | 8.360 | -14,52 | 9.402 | -3,87 |
| 23.- Falta de uso de SRI adecuado | 10.052 | 7.081 | -29,56 | 8.180 | -18,62 |
| 24.- Conducción TEMERARIA | 10.445 | 9.840 | -5,79 | 7.982 | -23,58 |
| 25.- CASCO y otros dispositivos protección | 7.214 | 8.445 | 17,06 | 7.460 | 3,41 |
| 26.- Limitaciones/Restricciones a la Circ. | 7.142 | 4.427 | -38,01 | 6.192 | -13,30 |
| 27.- Semáforo ROJO | 3.989 | 3.604 | -9,65 | 4.046 | 1,43 |
| 28.- PEATONES / Zona Peatonal | 1.658 | 1.916 | 15,56 | 1.995 | 20,33 |
| 29.- Marcha Atrás | 1.452 | 1.182 | -18,60 | 1.163 | -19,90 |
| 30.- CICLISTAS | 661 | 1.101 | 66,57 | 868 | 31,32 |
| 31.- No sometimiento Pruebas Alcohol / Drogas | 771 | 570 | -26,07 | 765 | -0,78 |
| 32.- Instalar/Cond. Veh. Inhibidor-Detector | 241 | 180 | -25,31 | 182 | -24,48 |
| 33.- Exceso Conducción/Minoración Descanso | 130 | 77 | -40,77 | 110 | -15,38 |
| 34.- EPC (Autoescuelas)- CRC (Centros Médicos) | 393 | 205 | -47,84 | 838 | 113,23 |
| 35.- Otras Infracciones | 166.812 | 145.352 | -12,86 | 178.375 | 6,93 |
| 36.- VEH: Resto Infracciones | 104.047 | 100.823 | -3,10 | 88.074 | -15,35 |
| TOTAL DENUNCIAS | 4.685.570 | 3.877.297 | -17,25 | 4.793.520 | 2,30 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | NºDENUNCIAS | RED DE CARRETERA (KM) | PARQUE DE VEHÍCULOS | ||
| Andalucía | 981.605 | 23.265 | (42 d/km.) | 6.036.742 | (0,16 d/vh.) |
| Aragón | 224.618 | 11.699 | (19 d/km.) | 905.582 | (0,24 d/vh.) |
| Asturias | 124.872 | 5.044 | (24 d/km.) | 705.221 | (0,17 d/vh.) |
| Islas Baleares | 166.170 | 2.132 | (77 d/km.) | 1.054.993 ) | (0,15 d/vh.) |
| Canarias | 211.250 | 4.133 | (51 d/km.) | 1.745.773 | (0,12 d/vh.) |
| Cantabria | 99.126 | 2.563 | (38 d/km.) | 434.266 | (0,22 d/vh.) |
| Castilla y León | 600.721 | 33.068 | (18 d/km.) | 1.854.383 | (0,32 d/vh.) |
| Castilla-La Mancha | 367.409 | 19.617 | (18 d/km.) | 1.604.562 | (0,22 d/vh.) |
| C. Valenciana | 562.727 | 8.321 | (67 d/km.) | 3.642.407 | (0,15 d/vh.) |
| Extremadura | 145.104 | 9.233 | (15 d/km.) | 850.833 | (0,17 d/vh.) |
| Galicia | 509.294 | 17.718 | (28 d/km.) | 2.096.930 | (0,24 d/vh.) |
| Madrid | 430.767 | 3.305 | (130 d/km.) | 5.098.713 | (0,08 d/vh.) |
| Murcia | 189.052 | 3.404 | (55 d/km.) | 1.123.006 | (0,16 d/vh.) |
| Navarra | 125.075 | 3.905 | (32 d/km.) | 477.048 | (0,26 d/vh.) |
| La Rioja | 48.413 | 1.878 | (25 d/km.) | 218.950 | (0,22 d/vh.) |
| Ceuta y Melilla | 7.225 | 69 | (104 d/km.) | 133.388 | (0,05 d/vh.) |
El equipo tinerfeño Pegrutrans Motor Sport, con Pedro Javier Afonso (Citroën C3 Rally2) y Javi…
La Villa de Santa Brígida volverá a acoger, por segundo año consecutivo, el 'shakedown' del…