Fernando Alonso manda en los primeros libres en Bahrein

El asturiano Fernando Alonso (Aston Martin AMR24) ha sido el más rápidos en la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Arabia Saudí después de haber arrancado noveno en la primera cita de la temporada celebrada en la pista de Sakhir.

Entrenamientos libres

POS PILOTO EQUIPO TIEMPO DE CARRERA VUELTAS
1 Aston Martin 1:28.827 28
2 Mercedes +0.230 24
3 Red Bull +0.331 27
4 Ferrari +0.353 25
5 Red Bull +0.473 27
6 Aston Martin +0.509 27
7 Ferrari +0.628 26
8 Mercedes +0.677 22
9 Alpine +0.701 29
10 McLaren +0.767 27
11 RB +0.839 28
12 McLaren +0.931 23
13 Sauber +0.950 27
14 Williams +0.962 28
15 Alpine +1.074 27
16 Williams +1.107 27
17 Haas +1.158 24
18 Haas +1.250 26
19 RB +1.261 29
20 Sauber +1.326 27

También podría interesarte
Deja una respuesta