Oscar Piastri logró una aplastante victoria en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1, donde su compañero Lando Norris completó el 1-2 para McLaren.
Esta fue la sexta victoria de la trayectoria del australiano Piastri en la F1 y cuarta de la temporada 2025. Piastri ahora domina el campeonato de pilotos con 131 puntos por 115 de Norris, mientras que Max Verstappen llegó a los 99 al acabar en Miami en el cuarto lugar.
Esta es la primera vez en la era de los fines de semana con carreras Sprint que una escudería hace el 1-2 en la carrera corta y el GP dominical, siendo la única diferencia que el sábado el ganador fue Norris.
El podio fue completado por un muy consistente George Russell (Mercedes), que tuvo la fortuna de entrar a pits en un safety car virtual, lo que le permitió ponerse delante de Max Verstappen y sacarlo del festejo con champagne.
Entre los españoles, Carlos Sainz Jr. llevó su Williams a la novena plaza, mientras que Fernando Alonso fue décimo quinto con el Aston Martin.
| Pos. | Piloto | Tiempo | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | O. Piastri McLaren · #81 | 1:28:51.587 | 25 | |
| 2 | | L. Norris McLaren · #4 | +4.630s | 18 | |
| 3 | | G. Russell Mercedes · #63 | +37.644s | 15 | |
| 4 | | M. Verstappen Red Bull · #1 | +39.956s | 12 | |
| 5 | | A. Albon Williams · #23 | +48.067s | 10 | |
| 6 | | K. Antonelli Mercedes · #12 | +55.502s | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | | C. Leclerc Ferrari · #16 | +57.036s | 6 | |
| 8 | | L. Hamilton Ferrari · #44 | +60.186s | 4 | |
| 9 | | C. Sainz Jr. Williams · #55 | +60.577s | 2 | |
| 10 | | Y. Tsunoda Red Bull · #22 | +74.434s | 1 | |
| 11 | | I. Hadjar RB · #6 | +74.602s | 0 | |
| 12 | | E. Ocon Haas · #31 | +82.006s | 0 | |
| 13 | | P. Gasly Alpine · #10 | +90.445s | 0 | |
| 14 | | N. Hulkenberg Kick Sauber · #27 | +1 vuelta | 0 | |
| 15 | | F. Alonso Aston Martin · #14 | +1 vuelta | 0 | |
| 16 | | L. Stroll Aston Martin · #18 | +1 vuelta | 0 | |
| 17 | | L. Lawson RB · #30 | No ha terminado | 0 | |
| 18 | | G. Bortoleto Kick Sauber · #5 | No ha terminado | 0 | |
| 19 | | O. Bearman Haas · #87 | No ha terminado | 0 | |
| 20 | | J. Doohan Alpine · #7 | No ha terminado | 0 |
Puedes unirte al canal de Telegram de automovilismocanario.com https://t.me/+hz3gTvEdIeZhNjhk
Esta entrada fue modificada por última vez en 05/05/2025 12:13 am
El grancanario José Carlos Déniz, tres veces campeón de España de Rallys de Asfalto, guió…
-Dani Sordo, muy motivado por volver a la tierra en el Rally de Portugal
-Una sólida calificación ha permitido a Nick Cassidy obtener el cuarto lugar y a Jean-Éric…
El Recalvi Rallye Team adquiría meses atrás un Toyota GR Yaris Rally2 que aún no…
El influencer y piloto grancanario Iván Omas Rivero, que ha corrido algunas pruebas a los…