Oscar Piastri se quedó con la pole position del Gran Premio de Emilia Romagna de Fórmula Uno al superar a Max Verstappen por solamente 34 milésimas en el circuito Enzo y Dino Ferrari de Imola.
El McLaren del líder del campeonato de pilotos logró vencer el tiempo del Red Bull del neerlandés cuatro veces campeón del mundo con una vuelta final de 1:14.670, donde gestionó los límites de pista trasalpina.
El tercer lugar en la parrilla fue para el inglés de Mercedes, George Russell, que ha hecho una temporada muy consistente como líder de la escuadra de Brackley.
La decepción, nuevamente, Lando Norris, que sólo pudo ponerse en el cuarto cajón, seguido del impresionante Fernando Alonso, que con llantas medias usadas logró el quinto mejor crono, seguido del también español Carlos Sainz, certificándose una buena clasificación de los españoles.
La sesión estuvo marcada por los fuertes accidentes de Yuki Tsunoda y Franco Colapinto, principalmente el primero por su alta peligrosidad, donde afortunadamente ambos pilotos salieron ilesos. Colapinto fue sancionado con una posición en la parrilla de salida, por una falta en el protocolo de reinicio de competencia, luego de una bandera roja.
| Piloto | Parrilla | T. Clasif. | ||
|---|---|---|---|---|
| | O. Piastri McLaren · #81 | 1 | 1:14.670 | |
| | M. Verstappen Red Bull · #1 | 2 | 1:14.704 | |
| | G. Russell Mercedes · #63 | 3 | 1:14.807 | |
| | L. Norris McLaren · #4 | 4 | 1:14.962 | |
| | F. Alonso Aston Martin · #14 | 5 | 1:15.431 | |
| | C. Sainz Jr. Williams · #55 | 6 | 1:15.432 | |
|---|---|---|---|---|
| | A. Albon Williams · #23 | 7 | 1:15.473 | |
| | L. Stroll Aston Martin · #18 | 8 | 1:15.581 | |
| | I. Hadjar RB · #6 | 9 | 1:15.746 | |
| | P. Gasly Alpine · #10 | 10 | 1:15.787 | |
| | C. Leclerc Ferrari · #16 | 11 | 1:15.604 | |
| | L. Hamilton Ferrari · #44 | 12 | 1:15.765 | |
| | K. Antonelli Mercedes · #12 | 13 | 1:15.772 | |
| | G. Bortoleto Kick Sauber · #5 | 14 | 1:16.260 | |
| | F. Colapinto Alpine · #43 | 15 | 1:16.256 | |
| | L. Lawson RB · #30 | 16 | 1:16.379 | |
| | N. Hulkenberg Kick Sauber · #27 | 17 | 1:16.518 | |
| | E. Ocon Haas · #31 | 18 | 1:16.613 | |
| | O. Bearman Haas · #87 | 19 | 1:16.918 |
Esta entrada fue modificada por última vez en 18/05/2025 6:29 pm
-Primer piloto que va a representar a la marca en el CERT.
Publicamos el vídeo de cámara interior de Raimon Martínez y Rusbel Pérez, ganadores en 'Pre…
Publicamos el vídeo del programa 71 de Zona Deportiva Motor, del lunes 21 de octubre,…