| Pos. | Piloto | Tiempo | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | M. Verstappen Red Bull · #1 | 1:31:33.199 | 25 | |
| 2 | | L. Norris McLaren · #4 | +6.109s | 18 | |
| 3 | | O. Piastri McLaren · #81 | +12.956s | 15 | |
| 4 | | L. Hamilton Ferrari · #44 | +14.356s | 12 | |
| 5 | | A. Albon Williams · #23 | +17.945s | 10 | |
| 6 | | C. Leclerc Ferrari · #16 | +20.774s | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | | G. Russell Mercedes · #63 | +22.034s | 6 | |
| 8 | | C. Sainz Jr. Williams · #55 | +22.898s | 4 | |
| 9 | | I. Hadjar RB · #6 | +23.586s | 2 | |
| 10 | | Y. Tsunoda Red Bull · #22 | +26.446s | 1 | |
| 11 | | F. Alonso Aston Martin · #14 | +27.250s | 0 | |
| 12 | | N. Hulkenberg Kick Sauber · #27 | +30.296s | 0 | |
| 13 | | P. Gasly Alpine · #10 | +31.424s | 0 | |
| 14 | | L. Lawson RB · #30 | +32.511s | 0 | |
| 15 | | L. Stroll Aston Martin · #18 | +32.993s | 0 | |
| 16 | | F. Colapinto Alpine · #43 | +33.411s | 0 | |
| 17 | | O. Bearman Haas · #87 | +33.808s | 0 | |
| 18 | | G. Bortoleto Kick Sauber · #5 | +38.572s | 0 | |
| 19 | | K. Antonelli Mercedes · #12 | No ha terminado | 0 | |
| 20 | | E. Ocon Haas · #31 | No ha terminado | 0 |
Varios vehículos Porsche, algunos homologados para circular por carretera y otros modificados, han participado este…
El tinerfeño Alexis Martín, junto a Borja Carmenatis y su Peugeot 208 Rally4, lograron la…
Beny Palacio mantuvo en Chiva su racha de imbatibilidad en el Campeonato de España de…
La pareja portuguesa formada por Alejandro Martins y Nuno Morais, a los mandos de su…
La Palma acogió la presentación oficial de la temporada 2026 de la Escuela de Karting…