El inglés Lando Norris (McLaren) ha dado la sorpresa en la clasificación final del Gran Premio de Mónaco al lograr la pole contra todo pronóstico.
Después de que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) marcara el mejor tiempo en los libres del viernes y el sábado, el piloto de McLaren paró el reloj en un 1:10.125, lo que le valió para superar por sólo 0.109 milésimas al héroe local.
Tercero acabó Oscar Piastri, el líder del Campeonato Mundial de Pilotos iniciará desde el tercer puesto y buscará mantenerse en la cima de la temporada 2025.
Cuarto y quinto saldrán los campeones del mundo Lewis Hamilton (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull).
En cuanto a os españoles, Séptima plaza para Fernando Alonso (Aston Martin) y undécima para Carlos Sainz (Williams).
| Piloto | Parrilla | T. Clasif. | ||
|---|---|---|---|---|
| | L. Norris McLaren · #4 | 1 | 1:09.954 | |
| | C. Leclerc Ferrari · #16 | 2 | 1:10.063 | |
| | O. Piastri McLaren · #81 | 3 | 1:10.129 | |
| | L. Hamilton Ferrari · #44 | 4 | 1:10.382 | |
| | M. Verstappen Red Bull · #1 | 5 | 1:10.669 | |
| | I. Hadjar RB · #6 | 6 | 1:10.923 | |
|---|---|---|---|---|
| | F. Alonso Aston Martin · #14 | 7 | 1:10.924 | |
| | E. Ocon Haas · #31 | 8 | 1:10.942 | |
| | L. Lawson RB · #30 | 9 | 1:11.129 | |
| | A. Albon Williams · #23 | 10 | 1:11.213 | |
| | C. Sainz Jr. Williams · #55 | 11 | 1:11.362 | |
| | Y. Tsunoda Red Bull · #22 | 12 | 1:11.415 | |
| | N. Hulkenberg Kick Sauber · #27 | 13 | 1:11.596 | |
| | G. Russell Mercedes · #63 | 14 | DNF | |
| | K. Antonelli Mercedes · #12 | 15 | 1:11.880 | |
| | G. Bortoleto Kick Sauber · #5 | 16 | 1:11.902 | |
| | O. Bearman Haas · #87 | 17 | 1:11.979 | |
| | P. Gasly Alpine · #10 | 18 | 1:11.994 | |
| | L. Stroll Aston Martin · #18 | 19 | 1:12.563 | |
| | F. Colapinto Alpine · #43 | 20 | 1:12.597 |
Esta entrada fue modificada por última vez en 24/05/2025 6:06 pm
Los entrenamientos de la categoría F2 que se están celebrando en Madrid ha sido testigo…
El asturiano Alejandro Cachón y su copiloto, el madrileño Borja Rozada, sufrieron este pasado viernes…
El piloto español Fernando Alonso terminó 17º en los segundos entrenamientos del Gran Premio de…
Tras haber ganado el Campeonato de Equipos WRC2, Lancia tomó la delantera el viernes en…