Lando Norris dominó los libres del viernes en Italia con Sainz tercero

El piloto inglés de McLaren, Lando Norris, fue el más rápido en la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Italia de Fórmula Uno, seguido del monegasco de Ferrari Charles Leclerc, para alegría de la afición local.
La grata sorpresa de la jornada, el tercer mejor tiempo del español Carlos Sainz, que finalizó por delante del líder del Mundial de Fórmula Uno, Oscar Piastri, y del inglés Lewis Hamilton, cuarto y quinto, respectivamente,
Max Verstappen sólo pudo marcar el sexto mejor crono, mientras que Fernando Alonso acabó décimo quinto.
CLA PILOTO # VUELTAS TIEMPO INTERVALO NEUMÁTICOS KM/H
1 L. Norris MCLAREN F1 4 McLaren-Mercedes MCL3928 1’19.878 S 261.083
2 C. Leclerc FERRARI 16 Ferrari SF-2529 +0.083 1’19.961 0.083 S 260.812
3 C. Sainz WILLIAMS 55 Williams-Mercedes FW4730 +0.096 1’19.974 0.013 S 260.769
4 O. Piastri MCLAREN F1 81 McLaren-Mercedes MCL3929 +0.181 1’20.059 0.085 S 260.492
5 L. Hamilton FERRARI 44 Ferrari SF-2526 +0.192 1’20.070 0.011 S 260.457
6 M. Verstappen RED BULL RACING 1 Red Bull Racing-Honda RBPT RB2127 +0.199 1’20.077 0.007 S 260.434
7 A. Albon WILLIAMS 23 Williams-Mercedes FW4728 +0.301 1’20.179 0.102 S 260.103
8 N. Hulkenberg SAUBER F1 TEAM 27 Kick Sauber-Ferrari C4527 +0.363 1’20.241 0.062 S 259.902
9 Y. Tsunoda RED BULL RACING 22 Red Bull Racing-Honda RBPT RB2128 +0.391 1’20.269 0.028 S 259.811
10 G. Russell MERCEDES 63 Mercedes F1 W1629 +0.398 1’20.276 0.007 S 259.788
11 I. Hadjar RB 6 RB-Honda RBPT VCARB 0224 +0.505 1’20.383 0.107 S 259.442
12 G. Bortoleto SAUBER F1 TEAM 5 Kick Sauber-Ferrari C4525 +0.597 1’20.475 0.092 S 259.146
13 L. Stroll ASTON MARTIN RACING 18 Aston Martin Aramco-Mercedes AMR2528 +0.650 1’20.528 0.053 S 258.975
14 O. Bearman HAAS F1 TEAM 87 Haas-Ferrari VF-2529 +0.729 1’20.607 0.079 S 258.721
15 F. Alonso ASTON MARTIN RACING 14 Aston Martin Aramco-Mercedes AMR2526 +0.767 1’20.645 0.038 S 258.600
16 E. Ocon HAAS F1 TEAM 31 Haas-Ferrari VF-2529 +0.776 1’20.654 0.009 S 258.571
17 L. Lawson RB 30 RB-Honda RBPT VCARB 0225 +0.933 1’20.811 0.157 S 258.068
18 P. Gasly ALPINE 10 Alpine-Renault A52530 +1.224 1’21.102 0.291 S 257.142
19 A. Antonelli MERCEDES 12 Mercedes F1 W164 +1.489 1’21.367 0.265 H 256.305
20 F. Colapinto ALPINE 43 Alpine-Renault A52530 +1.686 1’21.564 0.197 S 255.686
Puedes unirte al canal de Telegram de automovilismocanario.com https://t.me/+hz3gTvEdIeZhNjhk
Toda la información del deporte de Canarias en https://8sports.es/
También podría interesarte
Deja una respuesta