«Uno se siente bien y estoy muy satisfecho», dijo el ruso de 21 años. «Nuestro objetivo no era ir fuerte, sino terminar y ahora sí que puedo dormir bien. Aunque no muestro demasiadas emociones, estoy muy feliz. Mejoramos mucho este año, tuvimos una buena estrategia y una buena preparación para cada evento. Ahora veo el próximo año con optimismo cuando reciba dos rondas del ERC en 2019 como regalo de Eurosport».
| 1. | 1 | Gryazin N. – Fedorov Y. Škoda Fabia R5 | RC2 | 1:40:14.5 | ||
| 2. | 11 | Ingram Chris – Whittock R. Škoda Fabia R5 | RC2 | 1:40:57.8 | +43.3 +43.3 | |
| 3. +1 | 6 | Åhlin F. – Sjöberg J. Škoda Fabia R5 | RC2 | 1:41:03.3 | +48.8 +5.5 | |
| 4. −1 | 2 | Kreim Fabian – Christian F. Škoda Fabia R5 | RC2 | 1:41:11.5 | +57.0 +8.2 | |
| 5. | 5 | Habaj Łukasz – Dymurski D. Škoda Fabia R5 | RC2 | 1:42:10.6 | +1:56.1 +59.1 | |
| 6. | 9 | Mareš Filip – Hloušek Jan Škoda Fabia R5 | RC2 | 1:42:40.2 | +2:25.7 +29.6 | |
| 7. | 10 | Yates Rhys – Edmondson E. Škoda Fabia R5 | RC2 | 1:43:57.3 | +3:42.8 +1:17.1 | |
| 8. | 4 | Avcioglu Orhan – Korkmaz B. Škoda Fabia R5 | RC2 | 1:47:43.5 | +7:29.0 +3:46.2 | |
| 9. | 21 | Kristensson T. – Appelskog H. Opel Adam R2 | RC4 | 1:48:52.9 | +8:38.4 +1:09.4 | |
| 10. | 20 | Sesks M. – Francis R. Opel Adam R2 | RC4 | 1:49:13.6 | +8:59.1 +20.7 | |
| 11. | 12 | Érdi jun. Tibor – Papp G. Škoda Fabia R5 | RC2 | 1:50:06.6 | +9:52.1 +53.0 | |
| 12. | 24 | Hokkanen M. – Hämäläinen R. Peugeot 208 R2 | RC4 | 1:51:03.9 | +10:49.4 +57.3 | |
| 13. | 17 | Remennik Sergey – Rozin M. Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | 1:51:05.4 0:10 | +10:50.9 +1.5 | |
| 14. | 35 | Linnamäe G. – Roosimaa U. Peugeot 208 R2 | RC4 | 1:55:09.3 | +14:54.8 +4:03.9 | |
| 15. | 28 | Stengg R. – Dorfbauer C. Opel Adam R2 | RC4 | 1:57:13.6 | +16:59.1 +2:04.3 | |
| 16. | 32 | Sosa Gustavo – Peñate R. Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | 1:57:31.2 | +17:16.7 +17.6 | |
| 17. | 25 | Munnings Catie – Stein A. Peugeot 208 R2 | RC4 | 1:59:10.4 | +18:55.9 +1:39.2 | |
| 18. | 36 | Jurkevičius V. – Bieliauskas E. Peugeot 208 R2 | RC4 | 2:08:46.1 | +28:31.6 +9:35.7 | |
| 19. | 30 | Klausz K. – Csányi B. Peugeot 208 R2 | RC4 | 2:13:13.1 | +32:58.6 +4:27.0 | |
| 20. | 26 | Falcón E. – González Delgado E. Peugeot 208 R2 | RC4 | 2:17:14.4 | +36:59.9 +4:01.3 | |
| 21. | 19 | Tempestini Simone – Itu S. Abarth 124 Rally RGT | RGT | 2:27:10.4 | +46:55.9 +9:56.0 |
Esta entrada fue modificada por última vez en 14/10/2018 11:49 pm
-El equipo EBRO Audax Motorsport se ha visto obligado a tomar la salida desde la…
-El piloto del Repsol Toyota Rally Team y su copiloto Txema Villalobos se sobreponen a…
- Cinco victorias parciales en siete tramos ha sumado este fin de semana con el…
Publicamos el vídeo del programa 64 de Zona Deportiva Motor, del Miércoles 30 de septiembre,…
Ángel Bello repite en una nueva edición del Rallysprint de Atogo El piloto tinerfeño hace…
El lanzaroteño Adriá Muñoz copilotará a Raúl Carrasco (Toyota Yaris Rally55-Kit) en el Rally de…