| Position | Driver | Car | Time |
|---|---|---|---|
| 1. | Sébastien Ogier | Ford Fiesta | 2min 53.8sec |
| 2. | Andreas Mikkelsen | Hyundai i20 | + 0.2sec |
| 2= | Ott Tänak | Toyota Yaris | + 0.2sec |
| 4. | Thierry Neuville | Hyundai i20 | + 0.3sec |
| 5. | Craig Breen | Citroën C3 | + 0.8sec |
| 6. | Hayden Paddon | Hyundai i20 | + 0.9sec |
| 7. | Jari-Matti Latvala | Toyota Yaris | + 1.1sec |
| 8. | Esapekka Lappi | Toyota Yaris | + 1.2sec |
| 9. | Teemu Suninen | Ford Fiesta | + 1.3sec |
| 10. | Elfyn Evans | Ford Fiesta | + 1.4sec |
Esta entrada fue modificada por última vez en 15/11/2018 12:41 pm
La tienda Hobby Slot Toñi Ponce Sport ha recibido un pedido muy especial. Se trata…
Publicamos el vídeo de cámara interior de los canarios Alfonso Viera y Ariday Bonilla en…
Hasta Portugal se desplazaron el grancanario Alfonso Viera y el lanzaroteño Ariday Bonilla para rodar…
Jan Solans y Rodrigo Sanjuan, las últimas temporadas en el equipo MSi Racing Team -…
Publicamos vídeo de cámara interior del piloto andorrano Gerard de La Casa (Ford Fiesta WRX)…
Publicamos el vídeo de cámara interior de los gallegos Jorge Cagiao y Javier Martínez (Citroën…