En el marco del acuerdo entre BMW y el Real Madrid, todos los jugadores de primera división de fútbol y baloncesto y todas las jugadoras del primer equipo de futbol femenino, así como sus respectivos entrenadores, han recibido ya sus nuevos vehículos 100% eléctricos de BMW, en una apuesta firme del club de disponer de toda su flota completamente eléctrica.
Los jugadores y jugadoras de los tres equipos se desplazarán en el BMW iX o en el BMW i4, dos modelos de altas prestaciones, sostenibles e innovadores de la gama 100% eléctrica de BMW; la totalidad de estos ya se han entregado en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, incluyendo a los entrenadores y Presidencia, en cuyo caso en este último será el nuevo BMW i7 el coche oficial, a su llegada al mercado el próximo mes de diciembre.
El BMW iX es uno de los coches más tecnológicos y sostenibles de la marca gracias al uso extensivo de materias primas secundarias, materiales naturales y reciclados; alta proporción de aluminio y plástico reciclados. El uso del cromo se ha eliminado, madera con certificación FSC, cuero curtido con extracto de hoja de olivo, revestimientos de suelo y alfombrillas hechas con redes de pesca recicladas, entre otros componentes. Disponible con dos motorizaciones (xDrive40 y xDrive50) con potencia que van desde los 240 hasta los 385kW y autonomía desde 435 hasta los 632 kilómetros.
Por su parte, con el i4 la motorización elegida ha sido la M50, la más prestacional a cargo de BMW M GmbH, que cuenta con 2 motores eléctricos que desarrollan 400kW de potencia. Se ha enfocado en el dinamismo, precisión y estética, sin dejar de lado la electrificación, destacando su aceleración de 0-100km/h en tan solo 3,9 segundos.
El primer BMW i7 es el escaparate tecnológico de la marca, orientado al confort, sostenibilidad y exclusividad con movilidad 100% eléctrica, disponible por primera vez en la Serie 7 de BMW. Llega al mercado el próximo mes de diciembre y se trata de la séptima generación del BMW Serie 7, que entre otras novedades estrena un sistema de infoentretenimiento sin precedentes con una pantalla trasera de 31,3 pulgadas en formato 32:9 y resolución 8K.
Aunque en el inicio de esta colaboración entre ambas entidades los jugadores, jugadoras y entrenadores de los respectivos equipos hayan recibido los modelos BMW iX y BMW i4, en próximas renovaciones podrán elegir entre toda la gama eléctrica de la marca, que en la actualidad es BMW iX3, BMW iX, BMW i4, y los recién llegados i7 e iX1.
Listado de vehículos por equipo:
| Jugadora | Posición | Número | Vehículo | Color |
| Misa | Portera | 1 | BMW iX xDrive40 | Blue Ridge Mountain |
| Gérard | Portera | 13 | BMW iX xDrive40 | Aventurinrot III |
| K. Robles | Defensa | 2 | BMW iX xDrive40 | Sophistograu |
| Rocío | Defensa | 4 | BMW iX xDrive40 | Blue Ridge Mountain |
| Ivana | Defensa | 5 | BMW iX xDrive40 | Blue Ridge Mountain |
| Olga | Defensa | 7 | BMW i4 M50 | M Portimao Blue |
| Kathellen | Defensa | 14 | BMW iX xDrive40 | Aventurinrot III |
| Claudia F. | Defensa | 15 | BMW iX xDrive40 | Aventurinrot III |
| Lucía | Defensa | 18 | BMW iX xDrive40 | Sophistograu |
| Svava | Defensa | 23 | BMW iX xDrive40 | Mineralweiss |
| Teresa | Centrocampista | 3 | BMW iX xDrive40 | Blue Ridge Mountain |
| Toletti | Centrocampista | 6 | BMW iX xDrive40 | Mineralweiss |
| M. Oroz | Centrocampista | 8 | BMW iX xDrive40 | Sophistograu |
| Weir | Centrocampista | 11 | BMW iX xDrive40 | Blue Ridge Mountain |
| Zornoza | Centrocampista | 21 | BMW iX xDrive40 | Aventurinrot III |
| Freja Siri | Centrocampista | 24 | BMW i4 M50 | San Remo Green |
| Nahikari | Delantera | 9 | BMW iX xDrive40 | Mineralweiss |
| Esther | Delantera | 10 | BMW iX xDrive40 | Sophistograu |
| Lorena | Delantera | 12 | BMW iX xDrive40 | Sophistograu |
| Moller | Delantera | 16 | BMW i4 M50 | San Remo Green |
| Feller | Delantera | 20 | BMW iX xDrive40 | Blue Ridge Mountain |
| Athenea | Delantera | 22 | BMW i4 M50 | San Remo Green |
| Alberto Toril | Entrenador | BMW i4 M50 | M Portimao Blue |
| Jugador | Posición | Número | Vehículo | Color |
| Courtois | Portero | 1 | BMW i4 M50 | Dravit Grey metallic |
| Lunin | Portero | 13 | BMW i4 M50 | Dravit Grey metallic |
| Carvajal | Defensa | 2 | BMW iX xDrive50 | Saphirschwarz |
| E. Militão | Defensa | 3 | BMW i4 M50 | Saphirschwarz |
| Alaba | Defensa | 4 | BMW i4 M50 | M Brooklyn Grey met |
| Vallejo | Defensa | 5 | BMW i4 M50 | M Brooklyn Grey met |
| Nacho | Defensa | 6 | BMW iX xDrive50 | Saphirschwarz |
| Odriozola | Defensa | 16 | BMW iX xDrive40 | Saphirschwarz |
| Lucas V. | Defensa | 17 | BMW iX xDrive50 | Blue Ridge Mountain |
| Rüdiger | Defensa | 22 | BMW iX xDrive50 | Storm Bay metallic |
| F. Mendy | Defensa | 23 | BMW i4 M50 | Dravit Grey metallic |
| Toni Kroos | Centrocampista | 8 | BMW iX xDrive50 | Saphirschwarz |
| Luka Modrić | Centrocampista | 10 | BMW iX xDrive50 | Sophistograu |
| Camavinga | Centrocampista | 12 | BMW iX xDrive50 | Storm Bay metallic |
| Valverde | Centrocampista | 15 | BMW iX xDrive50 | Sophistograu |
| Tchouameni | Centrocampista | 18 | BMW i4 M50 | Tanzanite Blue metal |
| D. Ceballos | Centrocampista | 19 | BMW i4 M50 | M Brooklyn Grey met |
| Hazard | Delantero | 7 | BMW iX xDrive50 | Sophistograu |
| Benzema | Delantero | 9 | BMW i4 M50 | Saphirschwarz |
| Asensio | Delantero | 11 | BMW i4 M50 | Dravit Grey metallic |
| Vini Jr. | Delantero | 20 | BMW i4 M50 | Saphirschwarz |
| Rodrygo | Delantero | 21 | BMW iX xDrive50 | Phytonic Blau metal |
| Mariano | Delantero | 24 | BMW iX xDrive50 | Sophistograu |
| Carlo Ancelotti | Entrenador | BMW i4 M50 | Tanzanite Blue metal |
| Jugador | Posición | Número | Vehículo | Color |
| Williams-Goss | Base | 0 | BMW iX xDrive40 | Saphirschwarz |
| Alocén | Base | 12 | BMW i4 M50 | Tanzanite Blue metal |
| Rodríguez | Base | 13 | BMW iX xDrive40 | Sophistograu |
| Llull | Base-escolta | 23 | BMW iX xDrive50 | Storm Bay metallic |
| Causeur | Alero | 1 | BMW iX xDrive40 | Saphirschwarz |
| Rudy | Alero | 5 | BMW iX xDrive50 | Phytonic Blau metal |
| Abalde | Alero | 6 | BMW i4 M50 | Tanzanite Blue metal |
| Hanga | Alero | 8 | BMW iX xDrive40 | Saphirschwarz |
| Hezonja | Alero | 11 | BMW iX xDrive40 | Sophistograu |
| Deck | Alero | 14 | BMW iX xDrive40 | Mineralweiss |
| Musa | Alero | 31 | BMW iX xDrive40 | Saphirschwarz |
| Randolph | Ala-pívot | 3 | BMW iX xDrive40 | Aventurinrot III |
| Cornelie | Ala-pívot | 21 | BMW iX xDrive40 | Phytonic Blau metal |
| Yabusele | Ala-pívot | 28 | BMW iX xDrive40 | Saphirschwarz |
| Ndiaye | Ala-pívot | 30 | BMW iX xDrive40 | Mineralweiss |
| Poirier | Pívot | 17 | BMW iX xDrive40 | Mineralweiss |
| Tavares | Pívot | 22 | BMW iX xDrive50 | Phytonic Blau metal |
| Chus Mateo | Entrenador | BMW iX xDrive50 | Phytonic Blau metal |
Harry Bates hará su debut en el Campeonato Mundial de Rally de la FIA en…
El veterano piloto navarro Javier Azcona regresa a la competición después de dos décadas sin…
La petrolera BP es uno de los principales patrocinadores de la 50 edición del Rally…
Programa 30 de Zona Deportiva Motor, en Radio Las Palmas, del Miércoles 23 de abril,…