47 Rally Villa de Llanes
| VIERNES/FRIDAY 20/09 | HORA/TIME |
| Shakedown (3,48 km) | 09:15 |
| Qualifying stage (3,48 km) | 10:30 |
| TC1 La Tornería (11,42km) | 17:48 |
| TC2 Rales (6,70 km) | 18:20 |
| TC3 La Tornería (11,42km) | 20:21 |
| TC4 Rales (6,70 km) | 20:53 |
| TC5 Llanes (1,84 km) | 21:30 |
| SÁBADO/SATURDAY 21/09 | HORA/TIME |
| TC6 Nueva-Labra (19,98 km) | 09:15 |
| TC7 Collía-Carmen (9,18 km) | 10:08 |
| TC8 Nueva-Labra (19,98 km) | 12:03 |
| TC9 Collía-Carmen (9,18 km) | 12:56 |
| TC10 Peña Tú (17,90 km) | 16:05 |
| TC11 Tresgrandas (TC PLUS) (5,82 km) | 16:40 |
| TC12 Peña Tú (17,90 km) | 18:25 |
| TC13 Tresgrandas (5,82 km) | 19:28 |
| Alejandro Cachón | 201 puntos |
| Diego Ruiloba | 175 puntos |
| J.Antonio Suárez | 160 puntos |
Esta entrada fue modificada por última vez en 19/09/2024 2:35 pm
Ya estamos en la Semana Grande del automovilismo. En la isla de Gran Canaria, en…
Andrea Lafarja y Germán Maune están listos para afrontar su segunda cita en el calendario…
Buenas sensaciones en el estreno del regional de Galicia de asfalto para el piloto placentino…
Diego Domínguez y Rogelio Peñate afrontan este fin de semana su segunda participación de la…
Los pilotos de Toyota Gazoo Racing (TGR) tuvieron un encuentro con la afición canaria antes…