Max Verstappen mandó en el circuito de Suzuka al lograr la pole position del Gran Premio de Japón, a pesar del fuerte ritmo de los pilotos de McLaren.
El piloto de Red Bull consiguió doblegar a Lando Norris en sólo 0.012 y a Oscar Piastri en 0.134, asegurándose así su cuarta pole position en Suzuka y la número 41 de su trayectoria en la F1.
El holandés demuestra su gran nivel de pilotaje con una destacada actuación ante los dos monoplazas más en forma, sirviendo como referencia su compañero de equipo en Red Bull, el japonés Yuki Tsunoda, que acabó en la décimo quinta posición.
El cuarto lugar fue para Charles Leclerc con su Ferrari, seguido por los Mercedes de George Russell y Kimi Antonelli. El sorprendente novato francés, Isack Hadjar, fue séptimo en Racing Bulls, mientras que Lewis Hamilton fue octavo, seguido por Alex Albon y Oliver Bearman.
| Piloto | Parrilla | T. Clasif. | ||
|---|---|---|---|---|
| | M. Verstappen Red Bull · #1 | 1 | 1:26.983 | |
| | L. Norris McLaren · #4 | 2 | 1:26.995 | |
| | O. Piastri McLaren · #81 | 3 | 1:27.027 | |
| | C. Leclerc Ferrari · #16 | 4 | 1:27.299 | |
| | G. Russell Mercedes · #63 | 5 | 1:27.318 | |
| | K. Antonelli Mercedes · #12 | 6 | 1:27.555 | |
|---|---|---|---|---|
| | I. Hadjar RB · #6 | 7 | 1:27.569 | |
| | L. Hamilton Ferrari · #44 | 8 | 1:27.610 | |
| | A. Albon Williams · #23 | 9 | 1:27.615 | |
| | O. Bearman Haas · #87 | 10 | 1:27.867 | |
| | P. Gasly Alpine · #10 | 11 | 1:27.822 | |
| | C. Sainz Jr. Williams · #55 | 12 | 1:27.836 | |
| | F. Alonso Aston Martin · #14 | 13 | 1:27.897 | |
| | L. Lawson RB · #30 | 14 | 1:27.906 | |
| | Y. Tsunoda Red Bull · #22 | 15 | 1:28.000 | |
| | N. Hulkenberg Kick Sauber · #27 | 16 | 1:28.570 | |
| | G. Bortoleto Kick Sauber · #5 | 17 | 1:28.622 | |
| | E. Ocon Haas · #31 | 18 | 1:28.696 | |
| | J. Doohan Alpine · #7 | 19 | 1:28.877 | |
| | L. Stroll Aston Martin · #18 | 20 | 1:29.271 |
El piloto grancanario Manu Naranjo acaba de confirmar la comprar de un nuevo Lancia Ypsilon…
El Ford Focus WRC y MG Metro 6R4 de Grupo B que fueran propiedad de…
El equipo tinerfeño compuesto por Víctor Delgado y Nacho Eguren sufrían una salida de carretera…
El piloto tinerfeño Enrique Cruz, líder del Campeonato de Canarias de Rallys de Asfalto junto…
El Centro Técnico de Nissan en Barcelona (NTCE) participará un año más en Formula Student…
El equipo Nissan Fórmula E completó su fin de semana en el E-Prix de Tokio…