El piloto holandés Max Verstappen ha celebrado su reciente su paternidad llevándose la pole position del Gran Premio de Miami de Fórmula Uno.
Visto el gran rendimiento que están ofreciendo los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris, era complicado pensar que el tetracampeón neerlandés pudiera llevar su RB21 al primer puesto en el circuito que rodea el Hard Rock Stadium, pero lo consiguió.
En segundo lugar fue para Lando Norris, seguido por Kimi Antonell, de Mercedes. Piastri se fue hasta el cuarto cajón y el Top 5 lo completó George Russell.
Entre los españoles, sexta plaza para Carlos Sainz (Williams) y décimo séptima para Fernando Alonso )Aston Martin)
| Piloto | Parrilla | T. Clasif. | ||
|---|---|---|---|---|
| | M. Verstappen Red Bull · #1 | 1 | 1:26.204 | |
| | L. Norris McLaren · #4 | 2 | 1:26.269 | |
| | K. Antonelli Mercedes · #12 | 3 | 1:26.271 | |
| | O. Piastri McLaren · #81 | 4 | 1:26.375 | |
| | G. Russell Mercedes · #63 | 5 | 1:26.385 | |
| | C. Sainz Jr. Williams · #55 | 6 | 1:26.569 | |
|---|---|---|---|---|
| | A. Albon Williams · #23 | 7 | 1:26.682 | |
| | C. Leclerc Ferrari · #16 | 8 | 1:26.754 | |
| | E. Ocon Haas · #31 | 9 | 1:26.824 | |
| | Y. Tsunoda Red Bull · #22 | 10 | 1:26.943 | |
| | I. Hadjar RB · #6 | 11 | 1:26.987 | |
| | L. Hamilton Ferrari · #44 | 12 | 1:27.006 | |
| | G. Bortoleto Kick Sauber · #5 | 13 | 1:27.151 | |
| | J. Doohan Alpine · #7 | 14 | 1:27.186 | |
| | L. Lawson RB · #30 | 15 | 1:27.363 | |
| | N. Hulkenberg Kick Sauber · #27 | 16 | 1:27.473 | |
| | F. Alonso Aston Martin · #14 | 17 | 1:27.604 | |
| | P. Gasly Alpine · #10 | 18 | 1:27.710 | |
| | L. Stroll Aston Martin · #18 | 19 | 1:27.830 | |
| | O. Bearman Haas · #87 | 20 | 1:27.999 |
Puedes unirte al canal de Telegram de automovilismocanario.com https://t.me/+hz3gTvEdIeZhNjhk
Esta entrada fue modificada por última vez en 04/05/2025 5:13 pm
Volvo Trucks incorpora el exitoso Volvo FH Aero a la oferta de Volvo Selected, su…
En el mes de noviembre de 2022 el joven piloto grancanario Iván Armas González, hijo…
- Le acompañan en el podio Borja-Rubén Pérez (Skoda) y Viera-González (Hyundai).
- En el podio final le acompañaron Borja y Rubén Pérez con otro Skoda Fabia…