El piloto holandés Max Verstappen ha celebrado su reciente su paternidad llevándose la pole position del Gran Premio de Miami de Fórmula Uno.
Visto el gran rendimiento que están ofreciendo los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris, era complicado pensar que el tetracampeón neerlandés pudiera llevar su RB21 al primer puesto en el circuito que rodea el Hard Rock Stadium, pero lo consiguió.
En segundo lugar fue para Lando Norris, seguido por Kimi Antonell, de Mercedes. Piastri se fue hasta el cuarto cajón y el Top 5 lo completó George Russell.
Entre los españoles, sexta plaza para Carlos Sainz (Williams) y décimo séptima para Fernando Alonso )Aston Martin)
| Piloto | Parrilla | T. Clasif. | ||
|---|---|---|---|---|
| | M. Verstappen Red Bull · #1 | 1 | 1:26.204 | |
| | L. Norris McLaren · #4 | 2 | 1:26.269 | |
| | K. Antonelli Mercedes · #12 | 3 | 1:26.271 | |
| | O. Piastri McLaren · #81 | 4 | 1:26.375 | |
| | G. Russell Mercedes · #63 | 5 | 1:26.385 | |
| | C. Sainz Jr. Williams · #55 | 6 | 1:26.569 | |
|---|---|---|---|---|
| | A. Albon Williams · #23 | 7 | 1:26.682 | |
| | C. Leclerc Ferrari · #16 | 8 | 1:26.754 | |
| | E. Ocon Haas · #31 | 9 | 1:26.824 | |
| | Y. Tsunoda Red Bull · #22 | 10 | 1:26.943 | |
| | I. Hadjar RB · #6 | 11 | 1:26.987 | |
| | L. Hamilton Ferrari · #44 | 12 | 1:27.006 | |
| | G. Bortoleto Kick Sauber · #5 | 13 | 1:27.151 | |
| | J. Doohan Alpine · #7 | 14 | 1:27.186 | |
| | L. Lawson RB · #30 | 15 | 1:27.363 | |
| | N. Hulkenberg Kick Sauber · #27 | 16 | 1:27.473 | |
| | F. Alonso Aston Martin · #14 | 17 | 1:27.604 | |
| | P. Gasly Alpine · #10 | 18 | 1:27.710 | |
| | L. Stroll Aston Martin · #18 | 19 | 1:27.830 | |
| | O. Bearman Haas · #87 | 20 | 1:27.999 |
Puedes unirte al canal de Telegram de automovilismocanario.com https://t.me/+hz3gTvEdIeZhNjhk
Esta entrada fue modificada por última vez en 04/05/2025 5:13 pm
Esta semana está subrayada en rojo en el calendario de El Muro Racing. La organización…
Los majoreros Javier Sosa y Carlos Javier Fragiel lograron con su Mitsubishi Lancer Evo IX…
Pedro Peñate y Dani Mesa completaron un gran fin de semana en Fuerteventura con la…
- Despunta como vencedor más joven (18 años) del Junior WRC y de la categoría…
El piloto tinerfeño Orlando González, que junto a Leonardo Álvarez finalizaron el RallySprint Atogo 2026…
Los tinerfeños Oscar Martín y Ainhoa Luis llevaron su Peugeot 206 al puesto 47 de…