El inglés Lando Norris se quedó con el mejor tiempo de la última sesión libre del Gran Premio Hungría, con un 1:17.939, lo que deja a McLaren como la referencia a vencer esta tarde. Pero no viene solo, Lewis Hamilton metió a Ferrari a solo una décima (1:18.056) y Kimi Antonelli puso a Mercedes a 0.129 del líder. Tres equipos en la pelea.
La qualy de esta tarde promete estar cerrada, con McLaren, Ferrari y Mercedespeleando la pole prácticamente vuelta a vuelta y ojo con Ferrari, porque con Hamilton tan cerca en la FP3, no sería raro que en la qualy aparezcan todavía más adelante de lo que mostró la práctica.
Mercedes de nuevo deja datos para analizar: Antonelli terminó en la P3, pero George Russell fue P6 a más de medio segundo (0.602), una diferencia grande entre compañeros en un circuito tan técnico como el Hungaroring.
Otro que preocupa es Max Verstappen. El neerlandés fijó su mejor tiempo en P7 a 0.717 del líder, Max no ha logrado meterse en la pelea de arriba en todo el fin de semana algo curioso luego del podio en Bélgica.
En cuanto a los españoles, la gran noticia es que Fernando Alonso marca el décimo séptimo tiempo y Carlos Sainz el vigésimo.
Clasificación final de la FP3
1. Lando Norris — 1:17.939
2. Lewis Hamilton — 1:18.056 (+0.117)
3. Kimi Antonelli — 1:18.068 (+0.129)
4. Charles Leclerc — 1:18.291 (+0.352)
5. Oscar Piastri — 1:18.438 (+0.499)
6. George Russell — 1:18.541 (+0.602)
7. Max Verstappen — 1:18.656 (+0.717)
8. Isack Hadjar — 1:18.943 (+1.004)
9. Liam Lawson — 1:19.088 (+1.149)
10. Nico Hülkenberg — 1:19.160 (+1.221)
11. Gabriel Bortoleto — 1:19.338 (+1.399)
12. Pierre Gasly — 1:19.723 (+1.784)
13. Arvid Lindblad — 1:19.895 (+1.956)
14. Franco Colapinto — 1:20.055 (+2.116)
15. Esteban Ocon — 1:20.295 (+2.356)
16. Oliver Bearman — 1:20.312 (+2.373)
17. Fernando Alonso — 1:20.393 (+2.454)
18. Lance Stroll — 1:20.933 (+2.994)
19. Valtteri Bottas — 1:21.299 (+3.360)
20. Carlos Sainz — 1:21.406 (+3.467)
21. Alexander Albon — 1:21.513 (+3.574)
22. Sergio Pérez — sin tiempo

